Bacterophilie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>PrincessFelicie No edit summary |
imported>PrincessFelicie No edit summary |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
{{navbox Compétences}} | {{navbox Compétences}} | ||
[[Catégorie: Compétences]] | [[Catégorie: Compétences]] | ||
[[Catégorie: Compétences | [[Catégorie: Compétences Mush]] | ||
Revision as of 06:02, 7 March 2025
| Description: | Vos bactéries plantaires peuvent avoir des usages particulièrement virulents.
| ||
|---|---|---|---|
| Maladie | Poids | Probabilité[1] |
|---|---|---|
| Rhume | 1 | 25% |
| Infection fongique | 1 | 25% |
| Grippe | 1 | 25% |
| Acouphènes Extrême | 1 | 25% |
- ↑ Calculé selon poids de l'entrée / total des poids
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||