Compétences humaines: Difference between revisions

From eMushpedia
Jump to navigation Jump to search
imported>Jackstat
No edit summary
imported>Jackstat
Retire <br> pour des listes à puces
Line 8: Line 8:
|{{Capacité|Abnégation}}
|{{Capacité|Abnégation}}
|Si votre moral tombe à 0, vous perdez 1 HP à chaque cycle au lieu de vous suicider.
|Si votre moral tombe à 0, vous perdez 1 HP à chaque cycle au lieu de vous suicider.
|Janice
|
* Janice
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Apprentissage}}
|{{Capacité|Apprentissage}}
|Une fois par partie, pour 1 {{PA}}, vous pouvez définitivement apprendre une [[Capacités humaines|compétence]] possédée par un équiper dans la pièce.
|Une fois par partie, pour 1 {{PA}}, vous pouvez définitivement apprendre une [[Capacités humaines|compétence]] possédée par un équiper dans la pièce.
|Stephen
|
* Stephen
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Arriviste}}
|{{Capacité|Arriviste}}
|Confère 5 {{PA}} lorsque vous obtenez chaque [[Titres|titre]] pour la 1<sup>ère</sup> fois.
|Confère 5 {{PA}} lorsque vous obtenez chaque [[Titres|titre]] pour la 1<sup>ère</sup> fois.
|Stephen
|
* Stephen
|
|
|-
|-
Line 32: Line 35:
|{{Capacité|Biologiste}}
|{{Capacité|Biologiste}}
|Confère un bonus d'efficacité de '''+4%''' à toutes les [[Liste des recherches|recherches]] du [[laboratoire]]. Peut lire les propriétés des [[Objets|médicaments]]. N'est pas bloqué par le verrou recherche du [[Terminal BIOS|BIOS NERON]].
|Confère un bonus d'efficacité de '''+4%''' à toutes les [[Liste des recherches|recherches]] du [[laboratoire]]. Peut lire les propriétés des [[Objets|médicaments]]. N'est pas bloqué par le verrou recherche du [[Terminal BIOS|BIOS NERON]].
|{{Personnage|Finola}}
|
{{Personnage|Ian}}
* {{Personnage|Finola}}
{{Personnage|Paola}}
 
* {{Personnage|Ian}}
 
* {{Personnage|Paola}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Botaniste}}
|{{Capacité|Botaniste}}
|Vous gagnez 2 {{PA|Garden}} actions gratuites [[jardinage]] par jour. Vous pouvez voir l'état de croissance des plantes et lire les propriétés des [[Liste des plantes et fruits|fruits]]. Vous pouvez effectuer des [[Jardinage|greffes]]. En expédition l'évènement [[Évènements|récolte]] donne 1 fruit supplémentaire.
|Vous gagnez 2 {{PA|Garden}} actions gratuites [[jardinage]] par jour. Vous pouvez voir l'état de croissance des plantes et lire les propriétés des [[Liste des plantes et fruits|fruits]]. Vous pouvez effectuer des [[Jardinage|greffes]]. En expédition l'évènement [[Évènements|récolte]] donne 1 fruit supplémentaire.
|{{Personnage|Ian}}
|
{{Personnage|Hua}}
* {{Personnage|Ian}}
 
* {{Personnage|Hua}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Bourreau}}
|{{Capacité|Bourreau}}
|Pour 1 {{PA}}, vous pouvez '''torturer''' un équipier, lui faisant perdre 1 PV et révéler ses dernières actions. Le nombre d'actions révélées correspond au nombre de PV manquant de la victime.
|Pour 1 {{PA}}, vous pouvez '''torturer''' un équipier, lui faisant perdre 1 PV et révéler ses dernières actions. Le nombre d'actions révélées correspond au nombre de PV manquant de la victime.
|{{Personnage|Chao}}
|
* {{Personnage|Chao}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Caféinomane}}
|{{Capacité|Caféinomane}}
|Gagne 2 {{PA}} supplémentaires en consommant du [[Objets|café]].
|Gagne 2 {{PA}} supplémentaires en consommant du [[Objets|café]].
|{{Personnage|Gioele}}
|
* {{Personnage|Gioele}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Cannonier}}
|{{Capacité|Cannonier}}
|Double les dégâts infligés aux hunters lors de l'utilisation des tourelles ainsi que les chances de toucher depuis les tourelles de 50%.
|Double les dégâts infligés aux hunters lors de l'utilisation des tourelles ainsi que les chances de toucher depuis les tourelles de 50%.
|{{Personnage|Paola}}
|
* {{Personnage|Paola}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Concepteur}}
|{{Capacité|Concepteur}}
|Vous gagnez 2 {{PA|Neron}} actions gratuites projet NERON par jour qui peuvent être utilisées pour faire progresser les [[Coeur de NERON|projets NERON]]. N'est pas bloqué par le verrou projets du [[Terminal BIOS|BIOS NERON]].
|Vous gagnez 2 {{PA|Neron}} actions gratuites projet NERON par jour qui peuvent être utilisées pour faire progresser les [[Coeur de NERON|projets NERON]]. N'est pas bloqué par le verrou projets du [[Terminal BIOS|BIOS NERON]].
|{{Personnage|Kuan Ti}}
|
{{Personnage|Raluca}}
* {{Personnage|Kuan Ti}}
 
* {{Personnage|Raluca}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Confident}}
|{{Capacité|Confident}}
|Permet aux autres personnages de '''papoter''' avec vous une fois par jour, ce qui leur permet de récupérer 2 points de moral tout en révélant leurs dernières actions.
|Permet aux autres personnages de '''papoter''' avec vous une fois par jour, ce qui leur permet de récupérer 2 points de moral tout en révélant leurs dernières actions.
|{{Personnage|Andie}}
|
* {{Personnage|Andie}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Créatif}}
|{{Capacité|Créatif}}
|Lorsque vous échouez une action, vous avez 50% de chance de récupérer 1 {{PA}}.
|Lorsque vous échouez une action, vous avez 50% de chance de récupérer 1 {{PA}}.
|{{Personnage|Roland}}
|
Stephen
* {{Personnage|Roland}}
 
* Stephen
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Cuistot}}
|{{Capacité|Cuistot}}
|Confère 4 {{PA|Cook}} actions cuisine par jour qui peuvent être utilisées pour cuisiner des [[Objets|rations]] ou [[Objets|hypergeler]] de la nourriture. Peut lire les propriétés des [[Liste des plantes et fruits|fruits alien]], et connaitre l'état de décomposition des aliments.
|Confère 4 {{PA|Cook}} actions cuisine par jour qui peuvent être utilisées pour cuisiner des [[Objets|rations]] ou [[Objets|hypergeler]] de la nourriture. Peut lire les propriétés des [[Liste des plantes et fruits|fruits alien]], et connaitre l'état de décomposition des aliments.
|Stephen
|
* Stephen
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Détaché}}
|{{Capacité|Détaché}}
|Vous ne perdez aucun PMO lorsqu'un équipier meurt et ne développez aucune [[Liste des troubles psychiques|maladie mentale]] si vous êtes témoin ou auteur d'un meurtre.
|Vous ne perdez aucun PMO lorsqu'un équipier meurt et ne développez aucune [[Liste des troubles psychiques|maladie mentale]] si vous êtes témoin ou auteur d'un meurtre.
|{{Personnage|Raluca}}
|
* {{Personnage|Raluca}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Dévotion}}
|{{Capacité|Dévotion}}
|Reçoit 3 {{PA}} supplémentaires en acceptant une mission du [[Titres|commandant]].
|Reçoit 3 {{PA}} supplémentaires en acceptant une mission du [[Titres|commandant]].
|{{Personnage|Andie}}
|
* {{Personnage|Andie}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Diplomate}}
|{{Capacité|Diplomate}}
|En [[Expéditions|expédition]], annule toute possibilité de combat. Une fois par partie, peut déclarer un '''cessez-le-feu''' pour 1{{PA}} qui empêche toute [[Agression|action agressive]] ce cycle et les deux prochains dans la pièce où il est réalisé.
|En [[Expéditions|expédition]], annule toute possibilité de combat. Une fois par partie, peut déclarer un '''cessez-le-feu''' pour 1{{PA}} qui empêche toute [[Agression|action agressive]] ce cycle et les deux prochains dans la pièce où il est réalisé.
|Janice
|
{{Personnage|Finola}}
* Janice
 
* {{Personnage|Finola}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Expert}}
|{{Capacité|Expert}}
|Augmente les chances de succès de toutes les actions de 20% mais augmente aussi les chances de blessure et de salissure.
|Augmente les chances de succès de toutes les actions de 20% mais augmente aussi les chances de blessure et de salissure.
|{{Personnage|Andie}}
|
* {{Personnage|Andie}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Expertradio}}
|{{Capacité|Expertradio}}
|Double l'efficacité pour [[Connexion Sol|établir le contact avec Sol]]. Augmente de 50% l'efficacité des équipiers dans la même pièce pour établir le contact avec Sol.
|Double l'efficacité pour [[Connexion Sol|établir le contact avec Sol]]. Augmente de 50% l'efficacité des équipiers dans la même pièce pour établir le contact avec Sol.
|{{Personnage|Paola}}
|
{{Personnage|Frieda}}
* {{Personnage|Paola}}
Janice
 
* {{Personnage|Frieda}}
 
* Janice
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Frugivore}}
|{{Capacité|Frugivore}}
|Gagne 2 {{PA}} supplémentaires en consommant un [[Liste des plantes et fruits|fruit alien]] ou 1 {{PA}} supplémentaire en consommant une [[Objets|banane]].
|Gagne 2 {{PA}} supplémentaires en consommant un [[Liste des plantes et fruits|fruit alien]] ou 1 {{PA}} supplémentaire en consommant une [[Objets|banane]].
|{{Personnage|Ian}}
|
* {{Personnage|Ian}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Fuyant}}
|{{Capacité|Fuyant}}
|Les attaques de corps à corps à votre encontre ont 25% de chance en moins de réussir. Vous pouvez vous déplacer librement même en présence de [[Statuts#Gardien|gardien]].
|Les attaques de corps à corps à votre encontre ont 25% de chance en moins de réussir. Vous pouvez vous déplacer librement même en présence de [[Statuts#Gardien|gardien]].
|{{Personnage|Chun}}
|
* {{Personnage|Chun}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Génie}}
|{{Capacité|Génie}}
|Une fois par partie, vous pouvez terminer une [[Liste des recherches|recherche]], un [[Liste des projets|projet NERON]] ou une réparation en une seule action. (Ne fonctionne pas sur le [[PILGRED]])
|Une fois par partie, vous pouvez terminer une [[Liste des recherches|recherche]], un [[Liste des projets|projet NERON]] ou une réparation en une seule action. (Ne fonctionne pas sur le [[PILGRED]])
|{{Personnage|Raluca}}
|
* {{Personnage|Raluca}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Hygiéniste}}
|{{Capacité|Hygiéniste}}
|Vous avez 50% de résister aux spores reçus et maladies.
|Vous avez 50% de résister aux spores reçus et maladies.
|{{Personnage|Derek}}
|
* {{Personnage|Derek}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Infirmier}}
|{{Capacité|Infirmier}}
|Vous gagnez 1 {{PA|Heal}} action de soin gratuite par jour qui peut être utilisée pour toute action de soin ([[Santé#Opérations|opérations chirurgicales]] comprises). Peut lire les propriétés des [[Objets|médicaments]].
|Vous gagnez 1 {{PA|Heal}} action de soin gratuite par jour qui peut être utilisée pour toute action de soin ([[Santé#Opérations|opérations chirurgicales]] comprises). Peut lire les propriétés des [[Objets|médicaments]].
|{{Personnage|Chun}}
|
{{Personnage|Finola}}
* {{Personnage|Chun}}
 
* {{Personnage|Finola}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Informaticien}}
|{{Capacité|Informaticien}}
|Vous gagnez 2 {{PA|IT}} actions gratuites informatique par jour qui peuvent être utilisées dans de nombreux domaines ([[Laboratoire|recherches]], [[Coeur de NERON|projets NERON]], [[astrophysique]], [[communications]], etc.).
|Vous gagnez 2 {{PA|IT}} actions gratuites informatique par jour qui peuvent être utilisées dans de nombreux domaines ([[Laboratoire|recherches]], [[Coeur de NERON|projets NERON]], [[astrophysique]], [[communications]], etc.).
|{{Personnage|Eleesha}}
|
{{Personnage|Frieda}}
* {{Personnage|Eleesha}}
Janice
 
{{Personnage|Terrence}}
* {{Personnage|Frieda}}
* Janice
* {{Personnage|Terrence}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Intimidant}}
|{{Capacité|Intimidant}}
|Une fois par jour, pour 1 {{PA}}, vous pouvez '''intimider''' un équipier lui faisant perdre 2 {{PA}} et 4 PM. (Les {{PA|Shoot}} [[Tireur|tirs gratuits]] sont utilisables)
|Une fois par jour, pour 1 {{PA}}, vous pouvez '''intimider''' un équipier lui faisant perdre 2 {{PA}} et 4 PM. (Les {{PA|Shoot}} [[Tireur|tirs gratuits]] sont utilisables)
|{{Personnage|Chao}}
|
* {{Personnage|Chao}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Leader}}
|{{Capacité|Leader}}
|Pour 2 {{PA}}, vous pouvez faire un '''discours enflammé''' qui redonne 2 PMO à tous les équipiers dans la pièce.
|Pour 2 {{PA}}, vous pouvez faire un '''discours enflammé''' qui redonne 2 PMO à tous les équipiers dans la pièce.
|{{Personnage|Jin Su}}
|
{{Personnage|Kuan Ti}}
* {{Personnage|Jin Su}}
 
* {{Personnage|Kuan Ti}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Léthargie}}
|{{Capacité|Léthargie}}
|Si vous restez allongé pendant 4 cycles consécutifs, vous gagnez 1 {{PA}} supplémentaire aux changements de cycle suivants. (Réaliser la moindre action vous lève et donc interrompt la chaine). Votre maximum de {{PA}} est doublé pour atteindre un total de 24 {{PA}}.
|Si vous restez allongé pendant 4 cycles consécutifs, vous gagnez 1 {{PA}} supplémentaire aux changements de cycle suivants. (Réaliser la moindre action vous lève et donc interrompt la chaine). Votre maximum de {{PA}} est doublé pour atteindre un total de 24 {{PA}}.
|{{Personnage|Chun}}
|
* {{Personnage|Chun}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Logistique}}
|{{Capacité|Logistique}}
|À chaque cycle un {{PA}} est distribué à un coéquipier au hasard présent dans votre salle.
|À chaque cycle un {{PA}} est distribué à un coéquipier au hasard présent dans votre salle.
|{{Personnage|Paola}}
|
{{Personnage|Jin Su}}
* {{Personnage|Paola}}
 
* {{Personnage|Jin Su}}
|
|
|-
|-
Line 167: Line 206:
|Vos attaques à mains nues infligent 2 dégâts supplémentaires.
|Vos attaques à mains nues infligent 2 dégâts supplémentaires.
Vous pouvez '''mettre à la porte''' un équipier pour 2 {{PA}} (1 {{PA}} si inactif).
Vous pouvez '''mettre à la porte''' un équipier pour 2 {{PA}} (1 {{PA}} si inactif).
|{{Personnage|Chao}}
|
{{Personnage|Derek}}
* {{Personnage|Chao}}
 
* {{Personnage|Derek}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Mainverte}}
|{{Capacité|Mainverte}}
|Obtient immédiatement 2 [[Objets|hydropots]] supplémentaires. Peut réaliser des greffes de la main verte. Les plantes ainsi greffées arrivent plus vite à maturité.
|Obtient immédiatement 2 [[Objets|hydropots]] supplémentaires. Peut réaliser des greffes de la main verte. Les plantes ainsi greffées arrivent plus vite à maturité.
|{{Personnage|Ian}}
|
* {{Personnage|Ian}}
|
|
|-
|-
Line 179: Line 221:
|Confère un bonus d'efficacité de '''+4%''' à toutes les [[Liste des recherches|recherches]] du [[laboratoire]]. Peut lire les propriétés des [[Objets|médicaments]]. N'est pas bloqué par le verrou recherche du [[Terminal BIOS|BIOS NERON]].
|Confère un bonus d'efficacité de '''+4%''' à toutes les [[Liste des recherches|recherches]] du [[laboratoire]]. Peut lire les propriétés des [[Objets|médicaments]]. N'est pas bloqué par le verrou recherche du [[Terminal BIOS|BIOS NERON]].
Les actions de soins réalisées redonnent +2 PV supplémentaires (n'affecte pas les bandages). Peut réaliser des [[Santé#Opérations|opérations chirurgicales]] pour guérir les [[Liste des blessures|blessures]] graves.
Les actions de soins réalisées redonnent +2 PV supplémentaires (n'affecte pas les bandages). Peut réaliser des [[Santé#Opérations|opérations chirurgicales]] pour guérir les [[Liste des blessures|blessures]] graves.
|{{Personnage|Finola}}
|
* {{Personnage|Finola}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Métalo}}
|{{Capacité|Métalo}}
|Une fois par jour, en allant dans un [[Plan du vaisseau|stockage]], vous pouvez '''fouiner''' gratuitement avec 75% de chance de réussite. En cas de succès, vous obtenez un objet : un '''débris métallique''' la plupart du temps, mais cela peut aussi être une '''ration''', un '''débris''' '''plastique''' ou une '''capsule''' '''de''' '''fuel'''. (Ne correspond pas à l'action [[Liste des actions|fouiller]] qui révèle les objets cachés. Les objets obtenus avec métalo n'existent pas au préalable)
|Une fois par jour, en allant dans un [[Plan du vaisseau|stockage]], vous pouvez '''fouiner''' gratuitement avec 75% de chance de réussite. En cas de succès, vous obtenez un objet : un '''débris métallique''' la plupart du temps, mais cela peut aussi être une '''ration''', un '''débris''' '''plastique''' ou une '''capsule''' '''de''' '''fuel'''. (Ne correspond pas à l'action [[Liste des actions|fouiller]] qui révèle les objets cachés. Les objets obtenus avec métalo n'existent pas au préalable)
|{{Personnage|Terrence}}
|
* {{Personnage|Terrence}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Méticuleuse}}
|{{Capacité|Méticuleuse}}
|Empêche de se salir en réalisant des [[Saleté|actions salissantes]]. Ne fonctionne pas sur les [[Saleté|évènements super salissants]] ([[Liste des maladies|maladies]], retour d'[[expéditions]], [[Spores|extraire un spore]], etc.). Se comporte exactement comme le [[Objets|tablier intachable]].
|Empêche de se salir en réalisant des [[Saleté|actions salissantes]]. Ne fonctionne pas sur les [[Saleté|évènements super salissants]] ([[Liste des maladies|maladies]], retour d'[[expéditions]], [[Spores|extraire un spore]], etc.). Se comporte exactement comme le [[Objets|tablier intachable]].
|{{Personnage|Finola}}
|
* {{Personnage|Finola}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Motivateur}}
|{{Capacité|Motivateur}}
|Une fois par jour, pour 2 {{PA}}, vous pouvez faire un discours barbant qui rend 3 pm à chaque membre présent dans votre pièce.
|Une fois par jour, pour 2 {{PA}}, vous pouvez faire un discours barbant qui rend 3 pm à chaque membre présent dans votre pièce.
|{{Personnage|Derek}}
|
* {{Personnage|Derek}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Mycologiste}}
|{{Capacité|Mycologiste}}
|Lorsque vous soignez un équipier, vous lui retirez un [[Spores|spore]]. Sur un mush, lui fait perdre 1 spore en réserve.
|Lorsque vous soignez un équipier, vous lui retirez un [[Spores|spore]]. Sur un mush, lui fait perdre 1 spore en réserve.
|{{Personnage|Ian}}
|
* {{Personnage|Ian}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Observateur}}
|{{Capacité|Observateur}}
|L'action [[Actions|fouiller]] est gratuite. Vous avez 25% de chances de repérer les actions {{Visibilité|Furtives}} qui ont lieu dans votre pièce.
|L'action [[Actions|fouiller]] est gratuite. Vous avez 25% de chances de repérer les actions {{Visibilité|Furtives}} qui ont lieu dans votre pièce.
|{{Personnage|Eleesha}}
|
* {{Personnage|Eleesha}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Oeilfou}}
|{{Capacité|Oeilfou}}
|Toutes les [[Agression|actions agressives]] à votre encontre coûtent 2 {{PA}} supplémentaires.
|Toutes les [[Agression|actions agressives]] à votre encontre coûtent 2 {{PA}} supplémentaires.
|{{Personnage|Chao}}
|
* {{Personnage|Chao}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Optimiste}}
|{{Capacité|Optimiste}}
|Perd 1 PMO de moins au changement de jour.
|Perd 1 PMO de moins au changement de jour.
|{{Personnage|Roland}}
|
{{Personnage|Kuan Ti}}
* {{Personnage|Roland}}
 
* {{Personnage|Kuan Ti}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Panique}}
|{{Capacité|Panique}}
|Vous gagnez 1 {{PA}} et 1 PM supplémentaire au changement de cycle si les '''{{Personnage|Mush}}''' représentent au moins la moitié de l'équipage en vie.
|Vous gagnez 1 {{PA}} et 1 PM supplémentaire au changement de cycle si les '''{{Personnage|Mush}}''' représentent au moins la moitié de l'équipage en vie.
|{{Personnage|Gioele}}
|
* {{Personnage|Gioele}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Paranoïaque}}
|{{Capacité|Paranoïaque}}
|Obtient deux [[Objets|caméras]] supplémentaires pour surveiller les pièces du Daedalus.
|Obtient deux [[Objets|caméras]] supplémentaires pour surveiller les pièces du Daedalus.
|{{Personnage|Gioele}}
|
* {{Personnage|Gioele}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Parfumantique}}
|{{Capacité|Parfumantique}}
|Suite à une douche, reçoit une immunité de 2 cycles contre les [[spores]].
|Suite à une douche, reçoit une immunité de 2 cycles contre les [[spores]].
|{{Personnage|Frieda}}
|
* {{Personnage|Frieda}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Persécuteur}}
|{{Capacité|Persécuteur}}
|Pour 1 {{PA}}, vous pouvez jeter '''l'anathème''' sur un coéquipier qui obtient alors le statut de '''paria'''. Le paria obtient -20% de chances de succès à toutes ses actions et toutes ses actions {{Visibilité|Furtives}} deviennent {{Visibilité|Discrètes}}.{{Avertissement|Attention, cette action est irréversible. Tant que la victime n'est pas morte, le persécuteur ne peut plus jeter l'anathème sur un autre coéquipier et tant que le persécuteur n'est pas mort la victime garde le statut de paria.}}
|Pour 1 {{PA}}, vous pouvez jeter '''l'anathème''' sur un coéquipier qui obtient alors le statut de '''paria'''. Le paria obtient -20% de chances de succès à toutes ses actions et toutes ses actions {{Visibilité|Furtives}} deviennent {{Visibilité|Discrètes}}.{{Avertissement|Attention, cette action est irréversible. Tant que la victime n'est pas morte, le persécuteur ne peut plus jeter l'anathème sur un autre coéquipier et tant que le persécuteur n'est pas mort la victime garde le statut de paria.}}
|{{Personnage|Gioele}}
|
* {{Personnage|Gioele}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Persévérant}}
|{{Capacité|Persévérant}}
|En cas d'échec sur une action, les probabilités de réussite augmentent plus vite.
|En cas d'échec sur une action, les probabilités de réussite augmentent plus vite.
|{{Personnage|Eleesha}}
|
{{Personnage|Hua}}
* {{Personnage|Eleesha}}
 
* {{Personnage|Hua}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Physicien}}
|{{Capacité|Physicien}}
|Vous gagnez 1 {{PA|Pilgred}} action gratuite réparation [[PILGRED]] par jour ainsi qu'un bonus d'efficacité de '''+4-6%''' aux réparations du PILGRED.
|Vous gagnez 1 {{PA|Pilgred}} action gratuite réparation [[PILGRED]] par jour ainsi qu'un bonus d'efficacité de '''+4-6%''' aux réparations du PILGRED.
|{{Personnage|Raluca}}
|
* {{Personnage|Raluca}}
|
|
|-
|-
Line 252: Line 310:
|'''Ne rate jamais''' les atterrissages et décollages lors de l'utilisation de tous les vaisseaux.
|'''Ne rate jamais''' les atterrissages et décollages lors de l'utilisation de tous les vaisseaux.
Augmente les chances de toucher les hunters en patrouilleur de (40% ou 50% ?) à 80%. N'est pas bloqué par le verrou pilotage du [[Terminal BIOS|BIOS NERON]].
Augmente les chances de toucher les hunters en patrouilleur de (40% ou 50% ?) à 80%. N'est pas bloqué par le verrou pilotage du [[Terminal BIOS|BIOS NERON]].
|{{Personnage|Roland}}
|
{{Personnage|Hua}}
* {{Personnage|Roland}}
{{Personnage|Terrence}}
 
{{Personnage|Andie}}
* {{Personnage|Hua}}
{{Personnage|Jin Su}}
* {{Personnage|Terrence}}
{{Personnage|Frieda}}
* {{Personnage|Andie}}
* {{Personnage|Jin Su}}
* {{Personnage|Frieda}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Politicien}}
|{{Capacité|Politicien}}
|Une fois par partie, pour 3 {{PA}}, vous pouvez faire un '''putsch''' au [[Plan du vaisseau|nexus]]. '''Au prochain cycle''', vous obtenez le titre de [[Titres|commandant]].
|Une fois par partie, pour 3 {{PA}}, vous pouvez faire un '''putsch''' au [[Plan du vaisseau|nexus]]. '''Au prochain cycle''', vous obtenez le titre de [[Titres|commandant]].
|{{Personnage|Kuan Ti}}
|
* {{Personnage|Kuan Ti}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Polymathe}}
|{{Capacité|Polymathe}}
|Vous possédez 2 [[Canaux de conversation|canaux privés]] supplémentaires et vous gagnez 1 {{PA|IT}} action gratuite informatique par jour. En revanche, toutes vos actions perdent 10% de chances de réussite (n'affecte que les actions ayant des chances d'échouer).
|Vous possédez 2 [[Canaux de conversation|canaux privés]] supplémentaires et vous gagnez 1 {{PA|IT}} action gratuite informatique par jour. En revanche, toutes vos actions perdent 10% de chances de réussite (n'affecte que les actions ayant des chances d'échouer).
|{{Personnage|Eleesha}}
|
* {{Personnage|Eleesha}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Polyvalent}}
|{{Capacité|Polyvalent}}
|Confère les bonus de [[biologiste]], [[botaniste]] et [[diplomate]] mais sans leurs actions et ressources bonus.
|Confère les bonus de [[biologiste]], [[botaniste]] et [[diplomate]] mais sans leurs actions et ressources bonus.
|{{Personnage|Andie}}
|
* {{Personnage|Andie}}
|
|
|-
|-
Line 278: Line 341:
|Avec un extincteur, vous avez 100% de chance d'éteindre les [[Embûches|incendies]] (contre 50% normalement).
|Avec un extincteur, vous avez 100% de chance d'éteindre les [[Embûches|incendies]] (contre 50% normalement).
Vous pouvez tenter d'éteindre les incendies à mains nues avec 10% de chances de réussite.
Vous pouvez tenter d'éteindre les incendies à mains nues avec 10% de chances de réussite.
|{{Personnage|Derek}}
|
{{Personnage|Roland}}
* {{Personnage|Derek}}
{{Personnage|Ian}}
 
* {{Personnage|Roland}}
* {{Personnage|Ian}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Pressentiment}}
|{{Capacité|Pressentiment}}
|Au prix de 1 PMO, vous pouvez voir la dernière action d'un équipier.
|Au prix de 1 PMO, vous pouvez voir la dernière action d'un équipier.
|{{Personnage|Chun}}
|
* {{Personnage|Chun}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Psy}}
|{{Capacité|Psy}}
|Au changement de cycle, redonne 1 PMO à tous les équipiers allongés dans la pièce où vous vous trouvez et tente de guérir leurs [[Liste des troubles psychiques|troubles mentaux]]. Pour 1 {{PA}}, vous pouvez '''réconforter''' un équipier pour lui redonner 2 PMO.
|Au changement de cycle, redonne 1 PMO à tous les équipiers allongés dans la pièce où vous vous trouvez et tente de guérir leurs [[Liste des troubles psychiques|troubles mentaux]]. Pour 1 {{PA}}, vous pouvez '''réconforter''' un équipier pour lui redonner 2 PMO.
|Janice
|
* Janice
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Rebelle}}
|{{Capacité|Rebelle}}
|Double le progrès lors du décodage des [[Communications|bases rebelles]].{{Avertissement|'''Non fonctionnel dans la version 0.11.0 d'eMush puisque les bases rebelles ne sont pas encore implémentées.'''}}
|Double le progrès lors du décodage des [[Communications|bases rebelles]].{{Avertissement|'''Non fonctionnel dans la version 0.11.0 d'eMush puisque les bases rebelles ne sont pas encore implémentées.'''}}
|{{Personnage|Paola}}
|
* {{Personnage|Paola}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Retourarrière}}
|{{Capacité|Retourarrière}}
|En expédition, pour 2 {{PA}}, vous pouvez immédiatement y mettre un terme et rentrer au Daedalus en urgence (Il faut participer à l'expédition).
|En expédition, pour 2 {{PA}}, vous pouvez immédiatement y mettre un terme et rentrer au Daedalus en urgence (Il faut participer à l'expédition).
|{{Personnage|Hua}}
|
* {{Personnage|Hua}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Robotique}}
|{{Capacité|Robotique}}
|Vous pouvez améliorer les [[drones]] de diverses façons pour 2 {{PA}} et 2 [[Objets|débris métalliques]]. Vous obtenez un [[Objets|plan]] de drone supplémentaire.
|Vous pouvez améliorer les [[drones]] de diverses façons pour 2 {{PA}} et 2 [[Objets|débris métalliques]]. Vous obtenez un [[Objets|plan]] de drone supplémentaire.
|{{Personnage|Terrence}}
|
* {{Personnage|Terrence}}
|
|
|-
|-
Line 313: Line 383:


Aucune pénalité pour porter les objets lourds.
Aucune pénalité pour porter les objets lourds.
|{{Personnage|Gioele}}
|
Stephen
* {{Personnage|Gioele}}
 
* Stephen
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Sangfroid}}
|{{Capacité|Sangfroid}}
|Vous gagnez 3 {{PA}} lorsqu'un membre d'équipage meurt.
|Vous gagnez 3 {{PA}} lorsqu'un membre d'équipage meurt.
|{{Personnage|Jin Su}}
|
* {{Personnage|Jin Su}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Seulespoirdelhumanité}}
|{{Capacité|Seulespoirdelhumanité}}
|La perte de moral journalière est réduite de 1 PMO pour tout l'équipage. (Bien que le nom de la compétence puisse porter à confusion, l'immunité de Chun '''ne dépend pas''' de cette compétence)
|La perte de moral journalière est réduite de 1 PMO pour tout l'équipage. (Bien que le nom de la compétence puisse porter à confusion, l'immunité de Chun '''ne dépend pas''' de cette compétence)
|{{Personnage|Chun}}
|
* {{Personnage|Chun}}
|
|
|-
|-
|{{Capacité|Seulamiedenéron}}
|{{Capacité|Seulamiedenéron}}
|Tout l'équipage fait progresser les [[Coeur de NERON|projets NERON]] au maximum de son efficacité (18% garanti sur un relai à 12%-18% par exemple).
|Tout l'équipage fait progresser les [[Coeur de NERON|projets NERON]] au maximum de son efficacité (18% garanti sur un relai à 12%-18% par exemple).
|Janice
|
* Janice
|
|
|-
|-
