Persévérant: Difference between revisions
imported>PrincessFelicie No edit summary |
imported>Evian m depuis eMush 0.15, le pourcentage de succès augmente de 1.5 au lieu de 1.3 |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
Gardée | Gardée | ||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | ||
En temps normal, lors d'un échec sur une action à pourcentage, la chance de réussir est multipliée par 1,25. Avec Persévérant | En temps normal, lors d'un échec sur une action à pourcentage, la chance de réussir est multipliée par 1,25. Avec '''Persévérant''', le quotient de multiplication est '''1,5'''. En d'autres mots, une action à 50% de réussite passerait à 75% au lieu de 62(,5)% (la partie décimale est conservée, mais le jet de réussite arrondit le nombre). L'effet est particulièrement notable pour les actions à faible pourcentage de réussite. | ||
Si une action commençait à 1%, les chances de réussite après chaque essai seraient: | Si une action commençait à 1%, les chances de réussite après chaque essai seraient : | ||
''' | '''Sans Persévérant (×1,25 à chaque échec)''' | ||
1% -> 1(,25)% -> 1(,56)% -> 1(,95)% -> 2(,44)% -> 3(,05)% -> 3(,81)% -> 4(,76)% -> 5(,96)% -> 7(,45)% -> 9(,31)% | |||
''' | '''Avec Persévérant (×1,5 à chaque échec)''' | ||
{{navbox Compétences}} | 1% -> 1(,5)% -> 2(,25)% -> 3(,38)% -> 5(,06)% -> 7(,59)% -> 11(,39)% -> 17(,09)% -> 25(,63)% -> 38(,44)% -> 57(,66)%{{navbox Compétences}} | ||
[[Catégorie: Compétences]] | [[Catégorie: Compétences]] | ||
[[Catégorie: Compétences humaines]] | [[Catégorie: Compétences humaines]] | ||
Revision as of 18:01, 23 November 2025
| Description: | Une fois qu'il a commencé sa tâche, rien ne peut perturber l'équipier persévérant.
| ||
|---|---|---|---|
| Apprise par: | Si Icon Mush: | Gardée | |
En temps normal, lors d'un échec sur une action à pourcentage, la chance de réussir est multipliée par 1,25. Avec Persévérant, le quotient de multiplication est 1,5. En d'autres mots, une action à 50% de réussite passerait à 75% au lieu de 62(,5)% (la partie décimale est conservée, mais le jet de réussite arrondit le nombre). L'effet est particulièrement notable pour les actions à faible pourcentage de réussite.
Si une action commençait à 1%, les chances de réussite après chaque essai seraient :
Sans Persévérant (×1,25 à chaque échec)
1% -> 1(,25)% -> 1(,56)% -> 1(,95)% -> 2(,44)% -> 3(,05)% -> 3(,81)% -> 4(,76)% -> 5(,96)% -> 7(,45)% -> 9(,31)%
Avec Persévérant (×1,5 à chaque échec)
1% -> 1(,5)% -> 2(,25)% -> 3(,38)% -> 5(,06)% -> 7(,59)% -> 11(,39)% -> 17(,09)% -> 25(,63)% -> 38(,44)% -> 57(,66)%
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||