Pompier: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre m enlever TODO |
imported>Septembre m fix lien incendie |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
{{Action|Éteindre manuellement|1}}{{Salissant Inline|10% de chances}} permet d'éteindre un feu sans {{Objet|Extincteur|16}}. | {{Action|Éteindre manuellement|1}}{{Salissant Inline|10% de chances}} permet d'éteindre un [[Incendies|feu]] sans {{Objet|Extincteur|16}}. | ||
* Cette action a 50% de chances de '''blesser son auteur''' et de lui infliger 2 {{PV}} de dégâts à chaque utilisation, même en cas d'échec ! | * Cette action a 50% de chances de '''blesser son auteur''' et de lui infliger 2 {{PV}} de dégâts à chaque utilisation, même en cas d'échec ! | ||
* Les chances de succès sont de 25% et progressent normalement à chaque raté. | * Les chances de succès sont de 25% et progressent normalement à chaque raté. | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
'''Voir aussi :''' | '''Voir aussi :''' | ||
* {{Objet|Extincteur|16}} | * {{Objet|Extincteur|16}} | ||
* [[ | * [[Incendies]] | ||
{{Navbox Compétences Humaines}} | {{Navbox Compétences Humaines}} | ||
Revision as of 21:34, 5 January 2026
| Description: | Le Pompier a une grande carrière qui lui permet de toujours réussir les actions avec l'extincteur... et il peut aussi s'en sortir sans extincteur !
| ||
|---|---|---|---|
| Apprise par: | Si Icon Mush: | Gardée | |
Les extinctions de feu avec
Extincteur réussissent à tous les coups.
Salissant: 10% de chances permet d'éteindre un feu sans
Extincteur.
- Cette action a 50% de chances de blesser son auteur et de lui infliger 2
de dégâts à chaque utilisation, même en cas d'échec ! - Les chances de succès sont de 25% et progressent normalement à chaque raté.
- Un échec sera privé et une réussite, publique.
Enfin, donne un bonus d'efficacité pour les icon projets NERON liés aux incendies :
Voir aussi :
| |||||||||||