Persévérant: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>PrincessFelicie Page créée avec « <onlyinclude>{{#vardefine:Titre| Persévérant }}{{#vardefine:Description| Une fois qu'il a commencé sa tâche, rien ne peut perturber l'équipier persévérant. }}{{#vardefine:Effet| * En cas d''''échec''' sur une action, les chances de réussite '''augmentent plus vite'''. }}{{#vardefine:Personnages| {{Personnage|Eleesha}}<br>{{Personnage|Hua}} }}{{#vardefine:Statut Mush| Gardée }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} En temps normal, lors d'un... » |
imported>Septembre Ajout navbox + légère réfacto |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Une fois qu'il a commencé sa tâche, rien ne peut perturber l'équipier persévérant. | Une fois qu'il a commencé sa tâche, rien ne peut perturber l'équipier persévérant. | ||
}}{{#vardefine:Effet| | }}{{#vardefine:Effet| | ||
* En cas d''''échec''' sur une action, les chances de réussite '''augmentent | * En cas d''''échec''' sur une action, les chances de réussite '''augmentent par x1.5''' ''(au lieu de x1.25)''. | ||
}}{{#vardefine:Personnages| | }}{{#vardefine:Personnages| | ||
{{Personnage|Eleesha}}<br>{{Personnage|Hua}} | {{Personnage|Eleesha}}<br>{{Personnage|Hua}} | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
Gardée | Gardée | ||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | ||
En temps normal, lors d'un échec sur une action à pourcentage, la chance de réussir est multipliée par 1,25. | Avec '''Persévérant''', le quotient de multiplication est '''1,5'''. | ||
* En temps normal, lors d'un échec sur une action à pourcentage, la chance de réussir est multipliée par 1,25. | |||
* En d'autres mots, une action à 50% de réussite passerait à 75% au lieu de 62(,5)% (la partie décimale est conservée, mais le jet de réussite arrondit le nombre en dessous). | |||
* L'effet est particulièrement notable pour les actions à faible pourcentage de réussite. | |||
{{ | == Exemple == | ||
Si une action commençait à 1%, les chances de réussite après chaque essai seraient : | |||
'''Sans Persévérant (×1,25 à chaque échec) :''' | |||
1% → 1₍,₂₅₎% → 1₍,₅₆₎% → 1₍,₉₅₎% → 2₍,₄₄₎% → 3₍,₀₅₎% → 3₍,₈₁₎% → 4₍,₇₆₎% → 5₍,₉₆₎% → 7₍,₄₅₎% → 9₍,₃₁₎% | |||
'''Avec Persévérant (×1,5 à chaque échec) :''' | |||
1% → 1₍,₅₎% → 2₍,₂₅₎% → 3₍,₃₈₎% → 5₍,₀₆₎% → 7₍,₅₉₎% → 11₍,₃₉₎% → 17₍,₀₉₎% → 25₍,₆₃₎% → 38₍,₄₄₎% → 57₍,₆₆₎% | |||
{{Navbox Compétences Humaines}} | |||
Latest revision as of 07:45, 17 December 2025
| Description: | Une fois qu'il a commencé sa tâche, rien ne peut perturber l'équipier persévérant.
| ||
|---|---|---|---|
| Apprise par: | Si Icon Mush: | Gardée | |
Avec Persévérant, le quotient de multiplication est 1,5.
- En temps normal, lors d'un échec sur une action à pourcentage, la chance de réussir est multipliée par 1,25.
- En d'autres mots, une action à 50% de réussite passerait à 75% au lieu de 62(,5)% (la partie décimale est conservée, mais le jet de réussite arrondit le nombre en dessous).
- L'effet est particulièrement notable pour les actions à faible pourcentage de réussite.
Exemple
Si une action commençait à 1%, les chances de réussite après chaque essai seraient :
Sans Persévérant (×1,25 à chaque échec) : 1% → 1₍,₂₅₎% → 1₍,₅₆₎% → 1₍,₉₅₎% → 2₍,₄₄₎% → 3₍,₀₅₎% → 3₍,₈₁₎% → 4₍,₇₆₎% → 5₍,₉₆₎% → 7₍,₄₅₎% → 9₍,₃₁₎%
Avec Persévérant (×1,5 à chaque échec) : 1% → 1₍,₅₎% → 2₍,₂₅₎% → 3₍,₃₈₎% → 5₍,₀₆₎% → 7₍,₅₉₎% → 11₍,₃₉₎% → 17₍,₀₉₎% → 25₍,₆₃₎% → 38₍,₄₄₎% → 57₍,₆₆₎%
| |||||||||||