Expert: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>PrincessFelicie Page créée avec « <onlyinclude>{{#vardefine:Titre| Expert }}{{#vardefine:Description| Vos compétences sont incroyables mais vous travaillez sans vraiment vous préoccuper de certaines conséquences... }}{{#vardefine:Effet| * Vos '''réussites aux actions''' '''sont améliorées de 20%''', mais les '''blessures''' et les '''salissures''' le sont aussi. }}{{#vardefine:Personnages| {{Personnage|Andie}} }}{{#vardefine:Statut Mush| Gardée }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGEN... » |
imported>Septembre m Ajout navbox compétences humaines |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
Gardée | Gardée | ||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | ||
L'amélioration est multiplicative, et correspond à un facteur de 1,2. En prenant par exemple une action Réparer avec 50% de chance de réussite: | L'amélioration est multiplicative, et correspond à un facteur de 1,2. En prenant par exemple une action {{Action|Réparer|1}} avec 50% de chance de réussite: | ||
* La chance de se blesser reste à '''4%''': 4 * 1,2 = 4,8 qui est arrondi à 4%. | * La chance de se blesser reste à '''4%''': 4 * 1,2 = 4,8 qui est arrondi à 4%. | ||
* La chance de se salir passe à '''24%''': 20 * 1,2 = 24 | * La chance de se salir passe à '''24%''': 20 * 1,2 = 24% | ||
* La chance de réussite passe à '''60%''': 50 * 1,2 = 60 | * La chance de réussite passe à '''60%''': 50 * 1,2 = 60% | ||
En revanche, cette multiplication s'applique même aux actions dont la réussite est déjà garantie. En prenant par exemple l'action Assembler: | En revanche, cette multiplication s'applique même aux actions dont la réussite est déjà garantie. En prenant par exemple l'action {{Action|Assembler|3}}: | ||
* La chance de se blesser passe à '''6%''': 5 * 1,2 = 6 | * La chance de se blesser passe à '''6%''': 5 * 1,2 = 6% | ||
* La chance de se salir passe à '''30%''': 25 * 1,2 = 30 | * La chance de se salir passe à '''30%''': 25 * 1,2 = 30% | ||
* Réussir est déjà garanti, donc aucun avantage n'est obtenu | * Réussir est déjà garanti, donc aucun avantage n'est obtenu | ||
{{ | |||
{{Navbox Compétences Humaines}} | |||
Latest revision as of 12:50, 7 January 2026
| Description: | Vos compétences sont incroyables mais vous travaillez sans vraiment vous préoccuper de certaines conséquences...
| ||
|---|---|---|---|
| Apprise par: | Si Icon Mush: | Gardée | |
L'amélioration est multiplicative, et correspond à un facteur de 1,2. En prenant par exemple une action avec 50% de chance de réussite:
- La chance de se blesser reste à 4%: 4 * 1,2 = 4,8 qui est arrondi à 4%.
- La chance de se salir passe à 24%: 20 * 1,2 = 24%
- La chance de réussite passe à 60%: 50 * 1,2 = 60%
En revanche, cette multiplication s'applique même aux actions dont la réussite est déjà garantie. En prenant par exemple l'action :
- La chance de se blesser passe à 6%: 5 * 1,2 = 6%
- La chance de se salir passe à 30%: 25 * 1,2 = 30%
- Réussir est déjà garanti, donc aucun avantage n'est obtenu
| |||||||||||