Panique: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>PrincessFelicie Page créée avec « <onlyinclude>{{#vardefine:Titre| Panique }}{{#vardefine:Description| C'est lorsque tout va mal que vous révélez votre plein potentiel : Crier très fort et courir dans tous les sens. }}{{#vardefine:Effet| * Vous gagnez '''1''' {{PA}} et '''1''' {{PM}} supplémentaire à chaque cycle tant que le '''Mush contrôle plus de 50%''' de l'équipage actuellement en vie. }}{{#vardefine:Personnages| {{Personnage|Gioele}} }}{{#vardefine:Statut Mush| Perdue }}</onlyinclude... » |
imported>Septembre Plus beau et navbox compétences humaines |
||
| (4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | ||
{{ | Le nombre de Mush en vie doit être '''strictement supérieur''' à 50% de l'équipage, c'est à dire: | ||
[[ | {| class="wikitable" | ||
[[ | |- | ||
! Equipage total en vie<br>(mushs compris) | |||
! {{Personnage|Mush}}s | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 9 [[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 14 ou 15 | |||
| 8 [[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 12 ou 13 | |||
| 7 [[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 10 ou 11 | |||
| 6 [[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 8 ou 9 | |||
| 5 [[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 6 ou 7 | |||
| 4 [[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 4 ou 5 | |||
| 3 [[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 2 [[Image:p_mush.png]][[Image:p_mush.png]] | |||
|} | |||
{{Navbox Compétences Humaines}} | |||
Latest revision as of 20:10, 18 December 2025
| Description: | C'est lorsque tout va mal que vous révélez votre plein potentiel : Crier très fort et courir dans tous les sens. | ||
|---|---|---|---|
| Apprise par: | Si Icon Mush: | Perdue | |
Le nombre de Mush en vie doit être strictement supérieur à 50% de l'équipage, c'est à dire:
| Equipage total en vie (mushs compris) |
Icon Mushs |
|---|---|
| 16 | 9 |
| 14 ou 15 | 8 |
| 12 ou 13 | 7 |
| 10 ou 11 | 6 |
| 8 ou 9 | 5 |
| 6 ou 7 | 4 |
| 4 ou 5 | 3 |
| 3 | 2 |
| |||||||||||