Léthargie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Evian m ajout de source |
imported>Septembre Ajout navbox compétences humaines et calcul PA exhaustif. |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
Perdue<ref>[https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/commit/c13aca18a4312e2f0c08a0352cacfa0bd14c3008 Code source d'eMush - Commit c13aca18]</ref> | Perdue<ref>[https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/commit/c13aca18a4312e2f0c08a0352cacfa0bd14c3008 Code source d'eMush - Commit c13aca18]</ref> | ||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Attention|Il n'est pas possible de se lever, faire des actions, et se recoucher durant le même cycle pour garder le bonus: si vous vous levez à tout moment pour toute raison, le compteur recommence de zéro.}} | |||
{{ | |||
Votre jauge de {{PA}} grandit pour atteindre un maximum de 24 {{PA}}. Si par exemple vous vous allongez à 0 {{PA}} au cycle 1 et ne vous relevez pas : | |||
* Vous atteindrez normalement les 8 {{PA}} au cycle 5 | |||
* Ensuite, chaque cycle vous donne le bonus : 11 {{PA}} au cycle 6, 14 {{PA}} au cycle 7, ... jusqu'à 23 {{PA}} au cycle 2 du jour suivant. | |||
{{Navbox Compétences Humaines}} | |||
Latest revision as of 07:09, 17 December 2025
| Description: | Vous n'êtes réveillé que 4 heures par jour, mais en si peu de temps, vous accomplissez des miracles ! | ||
|---|---|---|---|
| Apprise par: | Si Icon Mush: | Perdue[1] | |
| Il n'est pas possible de se lever, faire des actions, et se recoucher durant le même cycle pour garder le bonus: si vous vous levez à tout moment pour toute raison, le compteur recommence de zéro. |
Votre jauge de
grandit pour atteindre un maximum de 24
. Si par exemple vous vous allongez à 0
au cycle 1 et ne vous relevez pas :
- Vous atteindrez normalement les 8
au cycle 5 - Ensuite, chaque cycle vous donne le bonus : 11
au cycle 6, 14
au cycle 7, ... jusqu'à 23
au cycle 2 du jour suivant.
| |||||||||||