Blaster
| ||
| Blaster | ||
| Expédition : +1 à la force de votre équipe en cas de combat. | ||
| Attribut | 3 | |
|---|---|---|
| Précision | 50% de base | |
| Dégâts | 2~3 | |
| Origine | 2 × Stockages | |
| Réparer | 25% de chance | |
| Démonter | 3 |
1 × |
L'arme de base des forces de sécurité.
Arme à faisceau d'énergie dirigée. Dernier née de la gamme BrizHotFire. Permet de se défendre sans effort et en tout élégance de tout danger.
sur d'autres équipiers est une action aggressive, donc affectée par le statut
Pacifiste de
Ian ou la compétence
Oeil fou.
link=Expédition En Expédition : +1 à la force de votre équipe en cas de combat.
- Si la base Rebelle CENTAURI est décodée, ce bonus passe à +2.
- Si l'équipier est
Tireur le bonus est encore de +1
Statistiques
La chance de réussite à chaque tir dépend de votre précision. La précision de base est de 50%.
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 75 | 89.3% | -2 |
| |
| 1 | 1.2% | |||
| 2 | 2.4% | |||
| 2 | 2.4% | 20% d'infliger une blessure aléatoire à la cible. |
||
| 2 | 2.4% | |||
| 1 | 1.2% | 30% de chances d'infliger Langue cisaillée à la cible 30% de chances d'infliger Nez explosé à la cible 30% de chances d'infliger Cerveau à l'air libre à la cible 30% de chances d'infliger Trauma crânien à la cible |
||
| 1 | 1.2% | |||
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 75 | 90.4% | Sans effet. |
| |
| 2 | 2.4% | |||
| 2 | 2.4% | |||
| 2 | 2.4% | Inflige une blessure aléatoire à l'attaquant. |
| |
| 1 | 1.2% | |||
| 1 | 1.2% | |||
| |||||||||||
- ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/main/Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php#L1118
Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.phpAppelé weapon_default_blaster dans le code - ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/main/Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.php#L421
Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.phpAppelé BLASTER dans le code
