Points de Vie: Difference between revisions
imported>S3d1n |
imported>S3d1n |
||
| Line 52: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Source | ! scope="col"| Source | ||
! scope="col"| | ! scope="col"| Perte | ||
! scope="col"| Notes | ! scope="col"| Notes | ||
|- | |- | ||
| Dommages Aléatoires | | Dommages Aléatoires | ||
| 2 {{HP}} | | -2 {{HP}} | ||
| Ces dommages ont une faible probabilité de se produire quand un joueur ramasse un objet (y compris l'{{Objet|iTrackie|16}}), répare un équipement ou un objet, utiliser un équipement ou un objet, ou utiliser l'action de recherche gratuite de la compétence {{Compétence|Métalo}}.<br> | | Ces dommages ont une faible probabilité de se produire quand un joueur ramasse un objet (y compris l'{{Objet|iTrackie|16}}), répare un équipement ou un objet, utiliser un équipement ou un objet, ou utiliser l'action de recherche gratuite de la compétence {{Compétence|Métalo}}.<br> | ||
Schrödinger à une probabilité plus élevé de griffer une personnage différent de {{Personnage|Raluca}} à chaque fois qu'il est ramassé. | Schrödinger à une probabilité plus élevé de griffer une personnage différent de {{Personnage|Raluca}} à chaque fois qu'il est ramassé. | ||
|- | |- | ||
| Room Shaking | | Room Shaking | ||
| 1-3 {{HP}} | | -1-3 {{HP}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Steel Plate | | Steel Plate | ||
| 4-6 {{HP}} | | -4-6 {{HP}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Room on Fire | | Room on Fire | ||
| 0-2 {{HP}} | | -0-2 {{HP}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Every cycle {{Status|starving}} | | Every cycle {{Status|starving}} | ||
| 1 {{HP}} | | -1 {{HP}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Combat: Frapper | | Combat: Frapper | ||
| 1-3 {{HP}} | | -1-3 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' {{Compétence|Lutteur}} et {{Compétence|Robuste}} infligent respectivement +2 {{HP}} et +1 {{HP}} dommages. | | ''Combat.'' {{Compétence|Lutteur}} et {{Compétence|Robuste}} infligent respectivement +2 {{HP}} et +1 {{HP}} dommages. | ||
|- | |- | ||
| Combat: Blessé par {{Objet|Couteau|16}} | | Combat: Blessé par {{Objet|Couteau|16}} | ||
| 1-5 {{HP}} | | -1-5 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: Blessé par {{Objet|Blaster|16}} | | Combat: Blessé par {{Objet|Blaster|16}} | ||
| 2-3 {{HP}} | | -2-3 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: Blessé par {{Objet|Sulfateuse|16}} | | Combat: Blessé par {{Objet|Sulfateuse|16}} | ||
| 2-3 {{HP}} | | -2-3 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: Blessé par {{Objet|Natamy|16}} | | Combat: Blessé par {{Objet|Natamy|16}} | ||
| 2-4 {{HP}} | | -2-4 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: Blessé par {{Objet|Lizaro Jungle|16}} | | Combat: Blessé par {{Objet|Lizaro Jungle|16}} | ||
| 3-5 {{HP}} | | -3-5 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: Blessé par {{Objet|Lance-roquette|16}} | | Combat: Blessé par {{Objet|Lance-roquette|16}} | ||
|?-8 {{HP}} | | -?-8 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: Lancer une {{Objet|Grenade|16}} | | Combat: Lancer une {{Objet|Grenade|16}} | ||
| 0-3 {{HP}} | | -0-3 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: Blessé par {{Objet|Grenade|16}} | | Combat: Blessé par {{Objet|Grenade|16}} | ||
| 0-10 {{HP}} | | -0-10 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | | ''Combat.'' | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:45, 20 October 2025
La routine quotidienne dans les profondeurs de l’espace met à rude épreuve l’équipage du Daedalus, dont la Santé se détériore de jour en jour. Maintenir vos
Points de Santé fait partie de vos nombreuses responsabilités dans la lutte contre les Icon Mush. Cette tâche devient vite ardue, car vous êtes assailli par des Dangers de toutes parts.
La mort de membres essentiels de l’équipage et l’épuisement des ressources vous pousseront à protéger soigneusement chaque
dont vous disposez, et à collaborer avec les autres pour les restaurer aussi efficacement que possible.
Points de Vie
les
Points de Vie mesurent votre santé physique. Une fois à 0, votre personnage meurt et quittera la partie. Un personnage ne peut avoir qu'un maximum de 14
.
Comment Gagner des Points de Vie
| Source | Gain | Notes |
|---|---|---|
| Survivre un jour | +1 |
Obtenu lors du passage d'un cycle 8 au cycle 1 du jour suivant. |
| Manger une |
+1 |
|
| Manger certains |
+1 |
|
| Prendre certains médicaments | +1-2 |
|
| Soigné avec un |
+2 |
|
| Soigné avec un |
+3 |
+1 |
| Manger |
+4 |
|
| Icon Muter. | +4 |
Comment Perdre des Points de Vie
| Source | Perte | Notes |
|---|---|---|
| Dommages Aléatoires | -2 |
Ces dommages ont une faible probabilité de se produire quand un joueur ramasse un objet (y compris l' Schrödinger à une probabilité plus élevé de griffer une personnage différent de |
| Room Shaking | -1-3 |
|
| Steel Plate | -4-6 |
|
| Room on Fire | -0-2 |
|
| Every cycle Template:Status | -1 |
|
| Combat: Frapper | -1-3 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
-1-5 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
-2-3 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
-2-3 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
-2-4 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
-3-5 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
-?-8 |
Combat. |
| Combat: Lancer une |
-0-3 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
-0-10 |
Combat. |
| Tout les dommages de combat peuvent être réduit de 1 |