Sulfateuse: Difference between revisions
imported>Septembre m ajout navbox armes |
imported>Septembre m ajout détails d'en-tête et suppressions de marges |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|arme_précision=50 | |arme_précision=50 | ||
|arme_force=2~3 | |arme_force=2~3 | ||
}} | }} <blockquote>''La sulfateuse est une arme très lourde. Certaines règles internationales interdisent de prendre pour cible un humain avec. Quand on la voit, on sait pourquoi.'' | ||
''Le fusil d'assaut automatique dit "cracheuse de plomb" F.R.A.K.U. Son débit et sa portée et ses balles enrichie et son poids... bref c'est une arme impressionnante, lourde, dangereuse...bref ça déchire.''</blockquote> | |||
{{Action|Tirer|1|Shot}} sur d'autres équipiers est une action '''aggressive'''. | |||
[[Fichier:Icon-planet.png|link=Expédition]] '''En [[Expédition]] :''' +2 à la force de votre équipe en cas de combat. | |||
== Statistiques == | == Statistiques == | ||
La chance de réussite à chaque tir dépend de votre précision. La précision de base est de '''50%'''. | La chance de réussite à chaque tir dépend de votre précision. La précision de base est de '''50%'''. | ||
{{Table Tir Armé | {{Table Tir Armé | ||
Revision as of 20:40, 4 January 2026
| ||
| Sulfateuse | ||
| Expédition : +2 à la force de votre équipe en cas de combat. | ||
| Attribut | ||
|---|---|---|
| Précision | 50% de base | |
| Dégâts | 2~3 | |
| Origine | 1 × | |
| Réparer | 12% de chance | |
| Démonter | 4 |
1 × Débris métalliques |
La sulfateuse est une arme très lourde. Certaines règles internationales interdisent de prendre pour cible un humain avec. Quand on la voit, on sait pourquoi. Le fusil d'assaut automatique dit "cracheuse de plomb" F.R.A.K.U. Son débit et sa portée et ses balles enrichie et son poids... bref c'est une arme impressionnante, lourde, dangereuse...bref ça déchire.
sur d'autres équipiers est une action aggressive.
link=Expédition En Expédition : +2 à la force de votre équipe en cas de combat.
Statistiques
La chance de réussite à chaque tir dépend de votre précision. La précision de base est de 50%.
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 75 | 83.3% | -2 40% de chances d'infliger hémorragie à la cible 10% de chances d'infliger hémorragie critique à la cible |
| |
| 5 | 5.6% | 40% d'infliger hémorragie critique à la cible. |
||
| 5 | 5.6% | |||
| 3 | 3.3% | 40% d'infliger hémorragie critique à la cible. |
| |
| 1 | 1.1% | |||
| 1 | 1.1% | |||
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 75 | 94.9% | Sans effet |
| |
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
| |||||||||||
- ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php#L1222
Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.phpAppelée OLD_FAITHFUL dans le code - ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.php#L1192
Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.phpAppelée OLD_FAITHFUL dans le code
