Points de Vie: Difference between revisions
imported>S3d1n a |
imported>S3d1n No edit summary |
||
| Line 54: | Line 54: | ||
| Dommages Aléatoires | | Dommages Aléatoires | ||
| 2 {{HP}} | | 2 {{HP}} | ||
| Ces dommages ont une faible probabilité de se produire quand un joueur ramasse un objet (y compris l'{{Objet|iTrackie|16}}), répare un équipement ou un objet, utiliser un équipement ou un objet, ou utiliser l'action de recherche gratuite de la compétence {{Compétence|Métalo}}. | | Ces dommages ont une faible probabilité de se produire quand un joueur ramasse un objet (y compris l'{{Objet|iTrackie|16}}), répare un équipement ou un objet, utiliser un équipement ou un objet, ou utiliser l'action de recherche gratuite de la compétence {{Compétence|Métalo}}.<br> | ||
Schrödinger à une probabilité plus élevé de griffer une personnage différent de {{Personnage|Raluca}} à chaque fois qu'il est ramassé. | |||
|- | |- | ||
| Room Shaking | | Room Shaking | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|- | |- | ||
| Combat: Frapper | | Combat: Frapper | ||
| 1-3 {{HP}} ''' | | 1-3 {{HP}} | ||
| | | ''Combat.'' {{Compétence|Lutteur}} et {{Compétence|Robuste}} infligent respectivement +2 {{HP}} et +1 {{HP}} dommages. | ||
|- | |- | ||
| Combat: | | Combat: Blessé par {{Objet|Couteau|16}} | ||
| 1-5 {{HP}} | | 1-5 {{HP}} | ||
| | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: | | Combat: Blessé par {{Objet|Blaster|16}} | ||
| 2-3 {{HP}} | | 2-3 {{HP}} | ||
| | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: | | Combat: Blessé par {{Objet|Sulfateuse|16}} | ||
| 2-3 {{HP}} | | 2-3 {{HP}} | ||
| | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: | | Combat: Blessé par {{Objet|Natamy|16}} | ||
| 2-4 {{HP}} '' | | 2-4 {{HP}} | ||
| ''Combat.'' | |||
|- | |- | ||
| Combat: | | Combat: Blessé par {{Objet|Lizaro Jungle|16}} | ||
| 3-5 {{HP}} | | 3-5 {{HP}} | ||
| | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: | | Combat: Blessé par {{Objet|Lance-roquette|16}} | ||
|?-8 {{HP}} | |?-8 {{HP}} | ||
| | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: | | Combat: Lancer une {{Objet|Grenade|16}} | ||
| 0-3 {{HP}} | | 0-3 {{HP}} | ||
| | | ''Combat.'' | ||
|- | |- | ||
| Combat: | | Combat: Blessé par {{Objet|Grenade|16}} | ||
| 0-10 {{HP}} | | 0-10 {{HP}} | ||
| | | ''Combat.'' | ||
|} | |} | ||
{{Info| | |||
{{Info|Tout les dommages de combat peuvent être réduit de 1 {{HP}} (cumulatif) grâce à {{Objet|Armure|16}} et {{Compétence|Dur-à-cuire}}. {{TODO|Mutation de mush ?}}}} | |||
Revision as of 12:58, 20 October 2025
The daily grind in the depths of space asks a lot of the Daedalus crew , who find their mental and physical Health diminishing with each passing day. Maintaining your
Health Points and Template:Morale Morale is one of your many responsibilities in the fight against the Icon Mush, which eventually proves difficult as you are beset by Dangers from all sides. Deaths of vital personnel and depleted resources will drive you to carefully guard every precious point you have, and force you to cooperate with others to restore them as efficiently as possible.
To the left of the play area is the display for your health. Over your picture is a collection of icons representing special statuses, and just below that are your
and Template:Morale gauges. Special statuses can be good or bad, and hovering over the icons will give a description and sometimes advice.
Points de Vie
les
Points de Vie mesurent votre santé physique. Une fois à 0, votre personnage meurt et quittera la partie. Un personnage ne peut avoir qu'un maximum de 14
.
Comment Gagner des Points de Vie
| Source | Gain | Notes |
|---|---|---|
| Survivre un jour | +1 |
Obtenu lors du passage d'un cycle 8 au cycle 1 du jour suivant. |
| Manger une |
+1 |
|
| Manger certains |
+1 |
|
| Soigné avec un |
+2 |
|
| Soigné avec un Erreur: Objet non reconnu Erreur: objet non reconnu.. | +3 |
+1 |
| Manger |
+4 |
|
| Icon Muter. | +4 |
Comment Perdre des Points de Vie
| Source | Gain | Notes |
|---|---|---|
| Dommages Aléatoires | 2 |
Ces dommages ont une faible probabilité de se produire quand un joueur ramasse un objet (y compris l' Schrödinger à une probabilité plus élevé de griffer une personnage différent de |
| Room Shaking | 1-3 |
|
| Steel Plate | 4-6 |
|
| Room on Fire | 0-2 |
|
| Every cycle Template:Status | 1 |
|
| Combat: Frapper | 1-3 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
1-5 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
2-3 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
2-3 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
2-4 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
3-5 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
?-8 |
Combat. |
| Combat: Lancer une |
0-3 |
Combat. |
| Combat: Blessé par |
0-10 |
Combat. |
| Tout les dommages de combat peuvent être réduit de 1 |