Sulfateuse: Difference between revisions
imported>Septembre m Utilisation du modèle tooltip modifié |
imported>Septembre m →Statistiques: ajout info tireur |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
|arme_précision=50 | |arme_précision=50 | ||
|arme_force=2~3 | |arme_force=2~3 | ||
}} <blockquote>''La sulfateuse est une arme très lourde. Certaines règles internationales interdisent de prendre pour cible un humain avec. Quand on la voit, on sait pourquoi.'' | |||
''Le fusil d'assaut automatique dit "cracheuse de plomb" F.R.A.K.U. Son débit et sa portée et ses balles enrichie et son poids... bref c'est une arme impressionnante, lourde, dangereuse...bref ça déchire.''</blockquote> | |||
{{Action|Tirer|1|Shot}} sur d'autres équipiers est une action '''aggressive''', donc affectée par le statut {{Statut|Pacifiste}} de {{Personnage|Ian}} ou la compétence {{Capacité|Garde du corps}}. | |||
[[Fichier:Icon-planet.png|link=Expédition]] '''En [[Expédition]] :''' +2 à la force de votre équipe en cas de combat. | |||
* Si l'équipier est {{Capacité|Tireur}} le bonus est encore de +1 | |||
== Statistiques == | |||
La chance de réussite à chaque tir dépend de votre précision. La précision de base est de '''50%'''. | |||
{{Table Tir Armé | |||
| réussi=oui | |||
| tireur=oui | |||
| poidstotal=90 | |||
| p1=75 |e1=-2{{HP}} ou -3{{HP}} à l'adversaire et inflige une blessure aléatoire à la cible | |||
40% de chances d'infliger [[Liste des blessures|hémorragie]] à la cible | |||
10% de chances d'infliger [[Liste des blessures|hémorragie critique]] à la cible | |||
|t1=Affiche aléatoirement l'une des phrases suivantes dans le registre : | |||
* '''[Attaquant]''' vient de tirer sur '''[Cible]''' ! | |||
* '''[Attaquant]''' ouvre le feu sur '''[Cible].''' | |||
* '''[Attaquant]''' déverse un torrent de balles sur '''[Cible].''' | |||
* '''[Attaquant]''' vient de mettre une balle dans '''[Cible]'''... | |||
* '''[Attaquant]''' tire une rafale sur '''[Cible].''' | |||
| p2=5|c2=oui|e2=-4 à 5 {{PV}} à la cible, lui inflige une blessure aléatoire et -1{{PA}} à l'attaquant | |||
40% d'infliger [[Liste des blessures|hémorragie critique]] à la cible. | |||
|t2='''[Attaquant]''' prend son temps pour ajuster '''[Cible]'''. Aïe... | |||
|p3=5|c3=oui|e3=-2 à 3 {{PV}} et inflige [[Liste des blessures|Pied en bouillie]] à la cible|t3=La crosse de son fusil gêne '''[Attaquant]'''. Le pied de '''[Cible]''' est maintenant en purée. | |||
|p4=3|c4=oui|e4=-2 à 3 {{PV}} et inflige [[Liste des blessures|épaule brisée]] à la cible | |||
40% d'infliger [[Liste des blessures|hémorragie critique]] à la cible. | |||
|t4=Affiche aléatoirement l'une des phrases suivantes dans le registre : | |||
* La balle dans l'épaule de '''[Cible]''' va lui laisser un souvenir douloureux. | |||
* La salve de '''[Attaquant]''' a traversé l'épaule de '''[Cible]''', gare aux rebonds... | |||
|p5=1|c5=oui|e5=Tue instantanément la cible.|t5='''[Attaquant]''' a réussi sa tentative de tir en pleine tête sur '''[Cible]'''. | |||
|p6=1|c6=oui|e6=Tue instantanément la cible et -1 {{PA}} à l'attaquant|t6='''[Attaquant]''' vide son chargeur dans '''[Cible]'''. | |||
}} | }} | ||
{{Table Tir Armé | |||
'' | | réussi=non | ||
| tireur=oui | |||
| poidstotal=79 | |||
|p1=75|e1=Sans effet|t1=Affiche aléatoirement l'une des phrases suivantes dans le registre : | |||
* '''[Attaquant]''' tente de tirer sur '''[Cible]''' mais une crampe l'en empêche... | |||
* Un sifflement retentit aux oreilles de '''[Cible]'''... | |||
* Les balles à blanc de '''[Attaquant]''' rebondissent avec force sur '''[Cible]'''. Oups... | |||
* '''[Attaquant]''' a fait feu sur '''[Cible]''' mais n'est hélas juste pas capable de viser correctement... | |||
|p2=1|c2=oui|e2=-1 {{PA}} à l'attaquant|t2='''[Cible]''' esquive miraculeusement une rafale de '''[Attaquant].''' | |||
|p3=1|c3=oui|e3=La {{Objet|Sulfateuse|16}} ''se casse''|t3=Clic clic clic... L'arme de '''[Attaquant]''' est enrayée. '''[Cible]''' devrait lui en être reconnaissant. | |||
|p4=1|c4=oui|e4=Inflige [[Liste des blessures|main brûlée]] à l'attaquant|t4=En tirant sur '''[Cible]''','''[Attaquant]''' s'est brûlé(e) avec son arme. Grandiose. | |||
== | |p5=1|c5=oui|e5=Inflige [[Liste des blessures|épaule brisée]] à l'attaquant|t5='''[Attaquant]''' aurait dû mieux anticiper le recul, ratant '''[Cible]''' en se démontant l'épaule. Bravo. | ||
}} | |||
<ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php#L1222 <code>Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php</code> Appelée ''OLD_FAITHFUL'' dans le code</ref> | <ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php#L1222 <code>Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php</code> Appelée ''OLD_FAITHFUL'' dans le code</ref> | ||
<ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.php#L1192 <code>Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.php</code> Appelée ''OLD_FAITHFUL'' dans le code</ref> | <ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.php#L1192 <code>Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.php</code> Appelée ''OLD_FAITHFUL'' dans le code</ref> | ||
{{Navbox Armes}} | |||
Latest revision as of 11:48, 21 March 2026
| ||
| Sulfateuse | ||
| Expédition : +2 à la force de votre équipe en cas de combat. | ||
| Attribut | ||
|---|---|---|
| Précision | 50% de base | |
| Dégâts | 2~3 | |
| Origine | 1 × | |
| Réparer | 12% de chance | |
| Démonter | 4 |
1 × Débris métalliques |
La sulfateuse est une arme très lourde. Certaines règles internationales interdisent de prendre pour cible un humain avec. Quand on la voit, on sait pourquoi. Le fusil d'assaut automatique dit "cracheuse de plomb" F.R.A.K.U. Son débit et sa portée et ses balles enrichie et son poids... bref c'est une arme impressionnante, lourde, dangereuse...bref ça déchire.
sur d'autres équipiers est une action aggressive, donc affectée par le statut
Pacifiste de
Ian ou la compétence
Garde du corps.
link=Expédition En Expédition : +2 à la force de votre équipe en cas de combat.
- Si l'équipier est
Tireur le bonus est encore de +1
Statistiques
La chance de réussite à chaque tir dépend de votre précision. La précision de base est de 50%.
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 75 | 83.3% | -2 40% de chances d'infliger hémorragie à la cible 10% de chances d'infliger hémorragie critique à la cible |
|
|
| 5 | 5.6% | 40% d'infliger hémorragie critique à la cible. |
poids doublé | |
| 5 | 5.6% | poids doublé | ||
| 3 | 3.3% | 40% d'infliger hémorragie critique à la cible. |
|
poids doublé |
| 1 | 1.1% | poids doublé | ||
| 1 | 1.1% | poids doublé | ||
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 75 | 94.9% | Sans effet |
|
poids doublé |
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
| |||||||||||
- ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php#L1222
Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.phpAppelée OLD_FAITHFUL dans le code - ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.php#L1192
Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.phpAppelée OLD_FAITHFUL dans le code
