Apprentron: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre m →Statistiques d'apparition: précisions |
imported>Oru-kami Pas certain du tout, je laisserai quelqu'un de compétent modifier. |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 42: | Line 42: | ||
* Un Apprentron {{Capacité|Cuistot}} est garanti d'être imprimé via [[Xyloph BDD]] (''Le Labrousse de Cuisine édition 2830 '') | * Un Apprentron {{Capacité|Cuistot}} est garanti d'être imprimé via [[Xyloph BDD]] (''Le Labrousse de Cuisine édition 2830 '') | ||
* Les statistiques sont les mêmes en cas d'impression d'apprentrons aléatoire par [[Xyloph BDD]] ('' | * Les statistiques sont les mêmes en cas d'impression d'apprentrons aléatoire par [[Xyloph BDD]] (''Manuels scolaires'').<ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Communications/Service/DecodeXylophDatabaseService.php#L207 Code source de eMush - <code>Api/src/Communications/Service/DecodeXylophDatabaseService.php</code></ref><br>Xyloph génèrera des apprentrons toujours différents entre eux, mais l'un des 2 manuels scolaires imprimés pourra être en doublon de l'apprentron situé dans un stockage. <ref>De ce que j'ai compris de la [https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/main/Api/src/Game/Service/RandomService.php#L221 fonction de génération aléatoire appelée dans le code] d'eMush v0.24.4</ref> | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Latest revision as of 17:06, 9 March 2026
| ||
| Apprentron Compétence | ||
| Coûte 2 | ||
| Attribut | Si même compétence: Empilable | |
|---|---|---|
| Origine | 1 × Stockages 3 × Xyloph BDD | |
| Réparer | - | |
| Démonter | - | - |
Les Livres. Un média antique mais pratique. Vous trouverez peut-être une solution à vos problèmes en lisant. De toute façon, ça ne fait pas de mal.
Un gros tas de cellulose avec lequel on peut à la rigueur assommer Raluca, et encore...
- Chaque personnage ne peut utiliser qu'un apprentron par partie.
- Ne requiert pas d'emplacement libre.
- Le nom de la compétence donnée apparaît au survol de l'objet.
Statistiques d'apparition
Au démarrage de la partie[1]:
| Capacité | Probabilité | Pourcentage de chance |
|---|---|---|
| 14 | 12,8% | |
| 12 | 11% | |
| 10 | 9,2% | |
| 9 | 8,2% | |
| 8 | 7,3% | |
| 6 | 5,5% | |
| 4 | 3,6% | |
| 2 | 1,8% |
- Un Apprentron
Cuistot est garanti d'être imprimé via Xyloph BDD (Le Labrousse de Cuisine édition 2830 ) - Les statistiques sont les mêmes en cas d'impression d'apprentrons aléatoire par Xyloph BDD (Manuels scolaires).[2]
Xyloph génèrera des apprentrons toujours différents entre eux, mais l'un des 2 manuels scolaires imprimés pourra être en doublon de l'apprentron situé dans un stockage. [3]
Voir aussi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Daedalus/ConfigData/DaedalusConfigData.php#L31 Code source de eMush -
Api/src/Daedalus/ConfigData/DaedalusConfigData.php - ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Communications/Service/DecodeXylophDatabaseService.php#L207 Code source de eMush -
Api/src/Communications/Service/DecodeXylophDatabaseService.php - ↑ De ce que j'ai compris de la fonction de génération aléatoire appelée dans le code d'eMush v0.24.4
