Bacterophilie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre Ajout de la navbox compétences |
imported>Septembre m mention sonne myco |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
* La maladie apparaît d'ici '''1 à 4 cycles'''<ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Disease/Listener/ActionEffectSubscriber.php#L16 <code>MAKE_SICK_DELAY</code></ref>. | * La maladie apparaît d'ici '''1 à 4 cycles'''<ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Disease/Listener/ActionEffectSubscriber.php#L16 <code>MAKE_SICK_DELAY</code></ref>. | ||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence Mush|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence Mush|{{PAGENAME}}}} | ||
Cette compétence fait sonner les {{objet|Mycoalarme|16}}'''s'''. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 20:39, 7 November 2025
| Description: | Vos bactéries plantaires peuvent avoir des usages particulièrement virulents.
Pour 1
| ||
|---|---|---|---|
Cette compétence fait sonner les
Myco-alarmes.
| Maladie | Poids | Probabilité[3] |
|---|---|---|
| |
1 | 25% |
| |
1 | 25% |
| |
1 | 25% |
| |
1 | 25% |
| ||||||||||||||
- ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Disease/Listener/ActionEffectSubscriber.php#L16
MAKE_SICK_DELAY - ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Disease/DataFixtures/DiseaseCausesConfigFixtures.php#L118
diseaseCausesBacterialContact - ↑ Calculé selon poids de l'entrée / total des poids