Traître: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Evian |
imported>Septembre Ajustements lisibilité, ajout des navbox dédiées + mention qu'un buff viendra un jour peut-être |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Vous avez développé un sens pour attirer les ennuis. Tiens un Mankarog... Et si on le chatouillait pour voir... | Vous avez développé un sens pour attirer les ennuis. Tiens un Mankarog... Et si on le chatouillait pour voir... | ||
}}{{#vardefine:Effet| | }}{{#vardefine:Effet| | ||
Probabilités de '''résultats négatifs dans les expéditions''' auxquelles vous participez sont '''multipliées'''. | |||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence Mush|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence Mush|{{PAGENAME}}}} | ||
Multiplie le '''poids''' des évènements négatifs par 2, ce qui '''n'équivaut pas''' à la multiplication de la probabilité de base d'un évènement négatif. En prenant par exemple la zone {{Zone|Vie Intelligente}}: | {{Info|Cette compétence sera la cible de changements dans le futur.<ref>[https://discord.com/channels/693082011484684348/693144970433003540/1432701403394084924 ''eMush'' 0.15 - selon un membre de l'équipe de dev d'eMush, car encore considérée trop faible]</ref>}} | ||
Multiplie le '''poids''' des évènements négatifs par 2, ce qui '''n'équivaut pas''' à la multiplication de la probabilité de base d'un évènement négatif. | |||
* Peut être à double tranchant car les autres pourront tomber malade ce qui les innocentera en temps qu'humains. | |||
* Il est parfois possible d'avoir des expéditions catastrophiques sans forcément besoin de traître (après tout, les résultats ont tous une chance d'arriver). | |||
* L'effet de cette compétence s'applique même si vous vous retrouvez '''coincé dans l'Icarus'''. | |||
** Par exemple, en ne prenant pas de {{objet|Combinaison spatiale|16}} pour une expédition sur une planète sans [[Oxygène (Secteur)|Oxygène]] (oups!). | |||
== Exemple == | |||
En prenant par exemple la zone {{Zone|Vie Intelligente}}: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Évènement !! Poids de base !! Probabilité de base<ref name="probabilité">Calculé selon poids de l'entrée / total des poids</ref> !! Poids avec Traître !! Probabilité avec Traître<ref name="probabilité"/> | ! Évènement !! Poids de base !! Probabilité de base<ref name="probabilité">Calculé selon poids de l'entrée / total des poids</ref> !! Poids avec Traître !! Probabilité avec Traître<ref name="probabilité"/> | ||
| Line 18: | Line 26: | ||
| '''Objet Perdu''' || 1 || 10% || '''2''' || 13.3% | | '''Objet Perdu''' || 1 || 10% || '''2''' || 13.3% | ||
|} | |} | ||
{{ | |||
== Voir l'effet par secteur == | |||
<div style="width:80%">À consulter dans chaque page secteur (colonne ''"doublé par traître"'' à ''"oui"'' ) : | |||
{{Navbox Secteurs}}</div> | |||
{{navbox Compétences Mush}} | |||
<references /> | <references /> | ||
Revision as of 13:18, 9 November 2025
| Description: | Vous avez développé un sens pour attirer les ennuis. Tiens un Mankarog... Et si on le chatouillait pour voir...
Probabilités de résultats négatifs dans les expéditions auxquelles vous participez sont multipliées. | ||
|---|---|---|---|
| Cette compétence sera la cible de changements dans le futur.[1] |
Multiplie le poids des évènements négatifs par 2, ce qui n'équivaut pas à la multiplication de la probabilité de base d'un évènement négatif.
- Peut être à double tranchant car les autres pourront tomber malade ce qui les innocentera en temps qu'humains.
- Il est parfois possible d'avoir des expéditions catastrophiques sans forcément besoin de traître (après tout, les résultats ont tous une chance d'arriver).
- L'effet de cette compétence s'applique même si vous vous retrouvez coincé dans l'Icarus.
- Par exemple, en ne prenant pas de
Combinaison spatiale pour une expédition sur une planète sans Oxygène (oups!).
- Par exemple, en ne prenant pas de
Exemple
En prenant par exemple la zone
Vie Intelligente:
| Évènement | Poids de base | Probabilité de base[2] | Poids avec Traître | Probabilité avec Traître[2] |
|---|---|---|---|---|
| Combat | 4 | 40% | 8 | 53.3% |
| Provisions | 3 | 30% | 3 | 20% |
| Artéfact | 2 | 20% | 2 | 13.3% |
| Objet Perdu | 1 | 10% | 2 | 13.3% |
Voir l'effet par secteur
À consulter dans chaque page secteur (colonne "doublé par traître" à "oui" ) :
| ||||||||
| ||||||||||||||
- ↑ eMush 0.15 - selon un membre de l'équipe de dev d'eMush, car encore considérée trop faible
- ↑ 2.0 2.1 Calculé selon poids de l'entrée / total des poids