Collecte de débris: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Zirphil m orthographe |
imported>Septembre m alt code |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Action|2{{PA}} Rapatrier des débris}} est disponible une fois en vol. | {{Action|2{{PA}} Rapatrier des débris}} est disponible une fois en vol. Une fois que tous les débris ont été rapatriés, le bouton d'action disparait. | ||
* Partir en [[Pasiphae]] optimise les rendements (entre 1 à 3 débris garantis à chaque essai<ref>[https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/main/Api/src/Equipment/ConfigData/EquipmentConfigData.php#L2804 code eMush v0.17.0] - <code>collectScrapNumber</code> 33% de chance pour chaque essai</ref>). | * Partir en [[Pasiphae]] optimise les rendements (entre 1 à 3 débris garantis à chaque essai<ref>[https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/main/Api/src/Equipment/ConfigData/EquipmentConfigData.php#L2804 code eMush v0.17.0] - <code>collectScrapNumber</code> 33% de chance pour chaque essai</ref>). | ||
* Néanmoins, il est aussi possible de récupérer des débris en patrouilleur si le [[Pasiphae]] est détruit avec 25% de récupérer un débris (mais 75% de ne rien avoir)<ref>[https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/main/Api/src/Equipment/ConfigData/EquipmentConfigData.php#L2755 code eMush v0.17.0] - <code>collectScrapNumber</code> 75% de chance de chou blanc</ref> | * Néanmoins, il est aussi possible de récupérer des débris en patrouilleur si le [[Pasiphae]] est détruit avec 25% de récupérer un débris (mais 75% de ne rien avoir)<ref>[https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/main/Api/src/Equipment/ConfigData/EquipmentConfigData.php#L2755 code eMush v0.17.0] - <code>collectScrapNumber</code> 75% de chance de chou blanc</ref> | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
* Tous les débris disparaissent si le [[Terminal_de_Commandement|Daedalus voyage]]. | * Tous les débris disparaissent si le [[Terminal_de_Commandement|Daedalus voyage]]. | ||
{{Attention|S'il reste une ou des menaces ([[Image:Icon-hunter.png| | {{Attention|S'il reste une ou des menaces ([[Image:Icon-hunter.png|hunter]]) dehors, '''vous et votre aéronef prendrez des dégâts ''à chaque utilisation de l'action''''' ! | ||
* entre 2, 3 ou 4 dégâts d'armure {{Armure}} | * entre 2, 3 ou 4 dégâts d'armure {{Armure}} | ||
* et 50% de chances de perdre 2,3 ou 4 {{PV}} (mais quand même 50% de chances de ne rien perdre) | * et 50% de chances de perdre 2,3 ou 4 {{PV}} (mais quand même 50% de chances de ne rien perdre) | ||
Latest revision as of 19:39, 20 December 2025

Les
Débris métalliques,
Debris plastiques et autres trouvailles peuvent être ramenés depuis l'espace, une fois les Hunters annihilés.
est disponible une fois en vol. Une fois que tous les débris ont été rapatriés, le bouton d'action disparait.
- Partir en Pasiphae optimise les rendements (entre 1 à 3 débris garantis à chaque essai[1]).
- Néanmoins, il est aussi possible de récupérer des débris en patrouilleur si le Pasiphae est détruit avec 25% de récupérer un débris (mais 75% de ne rien avoir)[2]
- Il est possible de manger ou phagocyter en vol pour regagner des
afin de récolter plus de ressources. - Les débris récoltés seront ensuite déchargés et déposés dans l'étagère de la Baie dans laquelle vous vous trouvez à votre retour.
- Si vous mourrez en vol, les débris et votre vaisseau seront abandonnés (sauf icon Filet magnétique[3]).
- Tous les débris disparaissent si le Daedalus voyage.
Statistiques de récoltes
Les débris pouvant être rapatriés après avoir éliminé des hunters sont les suivants :
| Type de hunter | Fichier:sprite-hunters.png Hunter | Fichier:sprite-trax.png Trax | Fichier:sprite-arack.png Arack | 50px D1000 | 50px Astéroïde | Fichier:transporteur-3.png Transporteur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de débris | Poids | % | Poids | % | Poids | % | Poids | % | Poids | % | Poids | % |
| 1 débris produit | 2 | 66.7% | 2 | 50% | 2 | 66.7% | 2 | 40% | 2 | 50% | 2 | 40% |
| 2 débris produits | 1 | 33.3% | 1 | 25% | 1 | 33.3% | 1 | 20% | 1 | 25% | 1 | 20% |
| 3 débris produits | 1 | 25% | 1 | 20% | 1 | 25% | 1 | 20% | ||||
| 4 débris produits | 1 | 20% | 1 | 20% | ||||||||
| Types de débris | Poids | % | Poids | % | Poids | % | Poids | % | Poids | % | ||
Débris métalliques |
2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 66.7% | voir tableau ci-dessous | |
Capsule spatiale |
1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 33.3% | ||
Debris plastiques |
1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 20% | 1 | 20% | ||||
Rapatrier des débris après avoir éliminés un vaisseau Marchand (un Transporteur) permet d'obtenir d'autres objets:
| Résultat | Poids | Probabilité |
|---|---|---|
Ration standard |
35 | 28.9% |
Débris métalliques |
20 | 16.5% |
Capsule spatiale |
15 | 12.4% |
Blaster |
10 | 8.3% |
Grenade |
10 | 8.3% |
Panier repas |
10 | 8.3% |
Debris plastiques |
10 | 8.3% |
Bandage |
10 | 8.3% |
Hydropot |
1 | 0.8% |
- ↑ code eMush v0.17.0 -
collectScrapNumber33% de chance pour chaque essai - ↑ code eMush v0.17.0 -
collectScrapNumber75% de chance de chou blanc - ↑ qui d'ailleurs ramènera le vaisseau ET les débris potentiellement ramassés avant la mort du pilote








