Bacterophilie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre m Références |
imported>Septembre Ajout de la navbox compétences |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Vos bactéries plantaires peuvent avoir des usages particulièrement virulents. | Vos bactéries plantaires peuvent avoir des usages particulièrement virulents. | ||
}}{{#vardefine:Effet| | }}{{#vardefine:Effet| | ||
Pour '''1''' {{PA}}, vous pouvez donner une '''maladie''' à un équipier. Ceci est une action {{Visibilité|furtive}}. | |||
* La maladie apparaît d'ici '''1 à 4 cycles'''<ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Disease/Listener/ActionEffectSubscriber.php#L16 <code>MAKE_SICK_DELAY</code></ref>. | |||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence Mush|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence Mush|{{PAGENAME}}}} | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
{{navbox Compétences Mush}} | |||
<references /> | <references /> | ||
Revision as of 19:52, 7 November 2025
| Description: | Vos bactéries plantaires peuvent avoir des usages particulièrement virulents.
Pour 1
| ||
|---|---|---|---|
| Maladie | Poids | Probabilité[3] |
|---|---|---|
| |
1 | 25% |
| |
1 | 25% |
| |
1 | 25% |
| |
1 | 25% |
| ||||||||||||||
- ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Disease/Listener/ActionEffectSubscriber.php#L16
MAKE_SICK_DELAY - ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Disease/DataFixtures/DiseaseCausesConfigFixtures.php#L118
diseaseCausesBacterialContact - ↑ Calculé selon poids de l'entrée / total des poids