Couveuse hydroponique: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Majestik No edit summary |
imported>Majestik m correction efficace pour botaniste |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|efficace_min=6 | |efficace_min=6 | ||
|efficace_max=9 | |efficace_max=9 | ||
|efficace_pour_1= | |efficace_pour_1=Botaniste | ||
|efficace_pour_2=Physicien | |efficace_pour_2=Physicien | ||
}} | }} | ||
Revision as of 23:28, 12 January 2026
Couveuse hydroponique |
bonus | ||||
|
Dans le jardin, les jeunes pousses croissent 2 fois plus vite. | ||||
| Efficacité | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grâce à cet aménagement spécialement destiné aux jeunes pousses, on peut saturer leur environnement d'azote afin d'accélérer leur développement sans risquer d'endommager les plants adultes. | |||||
| Fichier:Icon-project-exchange.png Perdu si échangé avec les marchands des grandes maisons de Serres ? | oui | ||||
Le temps de maturation affiché au Jardin en tient compte.
| ||||||||








































