Détecteur à ondes de probabilité: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Majestik Page créée avec « {{Tooltip Projet |nom=detecteur-probabilite |nomcomplet=Détecteur à ondes de probabilité |effet=Les InfraSenseurs disposent aussi d'un capteur de probabilité de présence de matière noire ce qui devrait notablement améliorer leur rendement. |type=bonus |description=Le scanner de planète révèle une section de plus par Analyse. |efficace_min=6 |efficace_max= 9 |efficace_pour_1=Astrophysicien |efficace_pour_2=Expert radio }} <br> {{Navbox Projets}} » |
imported>Majestik No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|nom=detecteur-probabilite | |nom=detecteur-probabilite | ||
|nomcomplet=Détecteur à ondes de probabilité | |nomcomplet=Détecteur à ondes de probabilité | ||
|effet= | |effet=Le scanner de planète révèle une section de plus par Analyse. | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
|description= | |description=Les InfraSenseurs disposent aussi d'un capteur de probabilité de présence de matière noire ce qui devrait notablement améliorer leur rendement. | ||
|efficace_min=6 | |efficace_min=6 | ||
|efficace_max= 9 | |efficace_max= 9 | ||
Latest revision as of 21:15, 10 January 2026
Détecteur à ondes de probabilité |
bonus | ||||
|
Le scanner de planète révèle une section de plus par Analyse. | ||||
| Efficacité | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Les InfraSenseurs disposent aussi d'un capteur de probabilité de présence de matière noire ce qui devrait notablement améliorer leur rendement. | |||||
| Fichier:Icon-project-exchange.png Perdu si échangé avec les marchands des grandes maisons de Serres ? | oui | ||||
| ||||||||








































