Conduites Oxygénées: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Majestik No edit summary |
imported>Majestik m typo |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Tooltip Projet | {{Tooltip Projet | ||
|nom=conduite-oxygenees | |nom=conduite-oxygenees | ||
|nomcomplet= | |nomcomplet=Conduites Oxygénées | ||
|effet=À chaque cycle, le Daedalus a 20% de chance d'économiser l'oxygène de l'équipage. | |effet=À chaque cycle, le Daedalus a 20% de chance d'économiser l'oxygène de l'équipage. | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
Revision as of 16:49, 11 January 2026
Conduites Oxygénées |
bonus | ||||
|
À chaque cycle, le Daedalus a 20% de chance d'économiser l'oxygène de l'équipage. | ||||
| Efficacité | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Des algues qui poussent dans les conduites de climatisation. On pourrait peut-être faire pousser des bananiers rampants aussi, non ? | |||||
| Fichier:Icon-project-exchange.png Perdu si échangé avec les marchands des grandes maisons de Serres ? | oui | ||||
L'économie d'oxygène est annoncée par
NERON.
| ||||||||








































