Jardinage: Difference between revisions
imported>Septembre m →Créer un Plant: réfacto lisibilité |
imported>Septembre →Caractéristiques: Refacto pour la lisibilité |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
Les {{Compétence|Botaniste}} peuvent en plus voir le temps de maturation restant des plants. Ils disposent également de 2 {{PA|Garden}} '''Points de Jardinage''' journaliers. | Les {{Compétence|Botaniste}} peuvent en plus voir le temps de maturation restant des plants. Ils disposent également de 2 {{PA|Garden}} '''Points de Jardinage''' journaliers. | ||
=== Jeune === | |||
=== [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] Jeune === | |||
---- | |||
<blockquote>''« Cette plante est jeune. Elle ne produira ni oxygène ni fruits jusqu'à maturation. »''</blockquote> | <blockquote>''« Cette plante est jeune. Elle ne produira ni oxygène ni fruits jusqu'à maturation. »''</blockquote> | ||
Tout nouveau plant commence avec le statut [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''' | Tout nouveau plant commence avec le statut [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''' avec deux attributs : | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
! Intitulé | |||
! Base | |||
! Si au [[Jardin]] | |||
|- | |- | ||
| | | '''Âge''' | ||
| Commence à 0, ou à 1 si '''Greffé'''. | |||
* Augmente de 1 par cycle. | |||
* Visible par tous sous forme de {{Charges}} '''Charges'''. | |||
| Si {{Projet|Couveuse hydroponique}} : | |||
* Augmente de '''2''' par cycle. | |||
* Le temps restant affiché est divisé par 2 et arrondi à l’inférieur. | * Le temps restant affiché est divisé par 2 et arrondi à l’inférieur. | ||
|- | |||
| | | '''Âge de maturation''' | ||
| | | Dépend de l’espèce et de la partie. | ||
* Invisible, mais un '''{{Compétence|Botaniste}}''' peut voir le '''temps restant''' <br>(dans combien de cycles il sera atteint). | |||
* | | Si {{Projet|Nano-coccinelles}} : | ||
* réduit de '''4''' cycles. | |||
|} | |} | ||
| Line 69: | Line 73: | ||
{{Info|Un [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''' ne produisant de toute façon rien, il est inutile de l’entretenir, sauf s’il est [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché'''.}} | {{Info|Un [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''' ne produisant de toute façon rien, il est inutile de l’entretenir, sauf s’il est [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché'''.}} | ||
=== Malade === | |||
=== [[Fichier:statut-plante-malade.png]] Malade === | |||
---- | |||
<blockquote>''“Cette plante est Malade, elle ne produira ni fruits ni oxygène.”''</blockquote> | <blockquote>''“Cette plante est Malade, elle ne produira ni fruits ni oxygène.”''</blockquote> | ||
À chaque changement de cycle, un plant peut devenir [[Fichier:statut-plante-malade.png]] '''Malade'''. | À chaque changement de cycle, un plant peut devenir [[Fichier:statut-plante-malade.png]] '''Malade'''. | ||
Un plant malade ne produira ni fruit ni oxygène lors du changement de jour. | Un plant malade ne produira ni fruit ni oxygène lors du changement de jour. | ||
Il est conseillé de traiter un plant au | {{Action|Traiter|2|Garden}}{{Salissant Inline|forte chance!}} permet d’enlever ce statut. | ||
* Il est conseillé de traiter un plant au cycle 8 pour éviter qu’il ne redevienne malade avant le changement de jour. | |||
=== Soif === | |||
=== [[Fichier:statut-plante-soif.png]] Soif === | |||
---- | |||
<blockquote>''“Cette plante a Soif, elle ne produira plus que de l'oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle deviendra Desséchée.” ''</blockquote> | <blockquote>''“Cette plante a Soif, elle ne produira plus que de l'oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle deviendra Desséchée.” ''</blockquote> | ||
Un plant a le statut [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif''' s’il n’a pas été arrosé le jour même. | Un plant a le statut [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif''' s’il n’a pas été arrosé le jour même. | ||
Il ne produira pas de fruit au changement de jour. | |||
Si vous avez des {{AP|Garden}}, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action | {{Action|Arroser|1|Garden}} permet d’enlever ce statut. | ||
* Si vous avez des {{AP|Garden}}, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action '''Traiter''' (qui coûte davantage de {{AP}}, voir plus haut). | |||
=== Desséché === | |||
=== [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] Desséché === | |||
---- | |||
<blockquote>''“Cette plante est Desséchée, elle ne produira ni fruits ni oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle sera morte.” ''</blockquote> | <blockquote>''“Cette plante est Desséchée, elle ne produira ni fruits ni oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle sera morte.” ''</blockquote> | ||
S’il n’a pas été arrosé pendant un jour, un plant obtient le statut [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché'''. | S’il n’a pas été arrosé pendant un jour, un plant obtient le statut [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché'''. | ||
Un plant [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché''' mourra au changement de jour. | Un plant [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché''' ''mourra'' au changement de jour. | ||
<div style="float:right"> | |||
{{Info|Arroser un plant [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché''' ne lui donne pas le statut [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif'''.}} | {{Info|Arroser un plant [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché''' ne lui donne pas le statut [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif'''.}} | ||
</div>{{Action|Arroser|1|Garden}} permet d’enlever ce statut. | |||
* Si vous avez des {{AP|Garden}}, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action '''Traiter''' (qui coûte davantage de {{AP}}, voir plus haut). | |||
== Production == | == Production == | ||
Revision as of 19:39, 2 December 2025
Objets
Plants et Fruits
↳Voir Plantes
Fruits Aliens
Les fruits aliens sont tous les fruits autres que les
Banane.
↳Voir Fruits Aliens
HydroPots
Les
Hydropot sont indispensables pour multiplier les plants.
↳Voir Hydropot
Créer un Plant
Il est possible de créer un nouveau plant grâce aux actions suivantes :
un fruit.
- Un
Hydropot vide doit être présent en étagère. - Le fruit et l’
Hydropot sont alors convertis en Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant correspondant.
un fruit sur un plant existant.
- Un fruit doit être présent dans l’inventaire.
- En cas de réussite, le plant et le fruit sont convertis en Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant (âge 1) du fruit utilisé.
- En cas d’échec, le plant meurt et le fruit est perdu.
Attention: La greffe échoue si vous êtes Fichier:statut-sale.png Sale, ou si le plant est Fichier:statut-plante-malade.png Malade, en Fichier:statut-plante-soif.png Soif ou Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché.
Le statut du fruit ou le fait d’être porteur d’une maladie n’affectent pas la greffe.
| Tuer un plant par une greffe ratée puis semer peut être plus rapide et plus économique que d'entretenir pour greffer, en plus de ne pas nécessiter d’être propre. |
Caractéristiques
Seuls les
Botaniste,
Cuistot ou Icon Mush peuvent voir les effets des fruits.
Les
Botaniste peuvent en plus voir le temps de maturation restant des plants. Ils disposent également de 2
Points de Jardinage journaliers.
« Cette plante est jeune. Elle ne produira ni oxygène ni fruits jusqu'à maturation. »
Tout nouveau plant commence avec le statut Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant avec deux attributs :
| Intitulé | Base | Si au Jardin |
|---|---|---|
| Âge | Commence à 0, ou à 1 si Greffé. | Si icon Couveuse hydroponique :
|
| Âge de maturation | Dépend de l’espèce et de la partie.
|
Si icon Nano-coccinelles :
|
Une fois l’âge de maturation atteint, le plant devient adulte :
- Perd l’état Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant.
- Perd ses décomptes d’âge.
- Devient Productif.
| Un Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant ne produisant de toute façon rien, il est inutile de l’entretenir, sauf s’il est Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché. |
“Cette plante est Malade, elle ne produira ni fruits ni oxygène.”
À chaque changement de cycle, un plant peut devenir Fichier:statut-plante-malade.png Malade. Un plant malade ne produira ni fruit ni oxygène lors du changement de jour.
Salissant: forte chance! permet d’enlever ce statut.
- Il est conseillé de traiter un plant au cycle 8 pour éviter qu’il ne redevienne malade avant le changement de jour.
“Cette plante a Soif, elle ne produira plus que de l'oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle deviendra Desséchée.”
Un plant a le statut Fichier:statut-plante-soif.png Soif s’il n’a pas été arrosé le jour même. Il ne produira pas de fruit au changement de jour.
permet d’enlever ce statut.
- Si vous avez des
, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action Traiter (qui coûte davantage de
, voir plus haut).
Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché
“Cette plante est Desséchée, elle ne produira ni fruits ni oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle sera morte.”
S’il n’a pas été arrosé pendant un jour, un plant obtient le statut Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché. Un plant Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché mourra au changement de jour.
| Arroser un plant Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché ne lui donne pas le statut Fichier:statut-plante-soif.png Soif. |
permet d’enlever ce statut.
- Si vous avez des
, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action Traiter (qui coûte davantage de
, voir plus haut).
Production
Chaque plant produit au changement de jour, s'il n'est pas Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant, Fichier:statut-plante-malade.png Malade ou Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché :
Une unité d’oxygène, directement ajoutée aux réserves.- Satiété 1 fruit de son espèce sauf s'il a Fichier:statut-plante-soif.png Soif.
Info: Un plant au Jardin avec la icon Lampes à chaleur a une chance sur deux d’en produire un supplémentaire.
L’ordre exact au changement de jour est :
- Devient adulte si son âge de maturation est atteint.
Un plant semé au cycle 1 et nécessitant 8 cycles pour mûrir sera adulte et produira dès le cycle 1 du lendemain. - Produit s’il est adulte et en bonne santé.
- S’assèche et peut éventuellement devenir Malade.
Donc tomber malade à ce moment n’empêche pas la production.
Même s'ils cachés, les plants produisent des fruits et de l’oxygène s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
Mort
Un plant peut mourir s’il n'est pas arrosé pendant 2 jours ou si une greffe échoue.
- Lorsqu’un plant meurt, il laisse un
Hydropot vide. - Un plant peut également être détruit par un incendie et laissera son
Hydropot.
Il est donc recommandé de garder les plants sur des membres d’équipage lorsque les incendies deviennent fréquents.