Jardinage: Difference between revisions
Correction icones |
imported>S3d2n Refonte de la page et séparation de la section fruits aliens |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
=== Plants et Fruits === | === Plants et Fruits === | ||
↳<small>Voir [[Plantes]]</small> | ↳<small>Voir [[Plantes]]</small> | ||
=== Fruits Aliens === | |||
Les fruits aliens sont tous les fruits autres que les {{Objet|Banane|16}}. | |||
↳<small>Voir [[Fruits Aliens]]</small> | |||
=== HydroPots === | === HydroPots === | ||
Les | Les {{Objet|Hydropot|16}} sont indispensables pour multiplier les plants. | ||
↳<small>Voir [[Hydropot]]</small> | ↳<small>Voir [[Hydropot]]</small> | ||
== Créer un Plant == | |||
Il est possible de créer un nouveau plant grâce aux actions suivantes : | |||
* {{Action|Semer|2|Garden}} — S’effectue sur un fruit. Un {{Objet|Hydropot|16}} vide doit être présent en étagère. Le fruit et l’{{Objet|Hydropot|16}} sont alors convertis en [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''' correspondant. | |||
* {{Action|Greffer: <fruit>|2|Garden}} — S’effectue sur un plant existant. Un fruit doit être présent dans l’inventaire. | |||
** En cas de réussite, le plant et le fruit sont convertis en [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''' (âge 1) du fruit utilisé. | |||
** En cas d’échec, le plant meurt et le fruit est perdu. La greffe échoue si vous êtes [[Fichier:statut-sale.png]] '''Sale''', ou si le plant est [[Fichier:statut-plante-malade.png]] '''Malade''', en [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif''' ou [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché'''. | |||
Le statut du fruit ou le fait d’être porteur d’une maladie n’affectent pas la greffe. | |||
{{Info|Tuer un plant par une greffe ratée puis semer peut être plus rapide et plus économique que d'entretenir pour greffer, en plus de ne pas nécessiter d’être propre.}} | |||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
Seuls les {{Compétence|Botaniste}}, {{Compétence|Cuistot}} ou {{Personnage|Mush}} peuvent voir les effets des fruits. | |||
Les {{Compétence|Botaniste}} peuvent en plus voir le temps de maturation restant des plants. Ils disposent également de 2 {{PA|Garden}} '''Points de Jardinage''' journaliers. | |||
=== Jeune === | === Jeune === | ||
<blockquote>''« Cette plante est jeune. Elle ne produira ni oxygène ni fruits jusqu'à maturation. »''</blockquote> | |||
Tout nouveau plant commence avec le statut [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant'''. | Tout nouveau plant commence avec le statut [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant'''. | ||
{| style="vertical-align:super;" | {| style="vertical-align:super;" | ||
|- | |- | ||
| style="width:600px" | Avec : | | style="width:600px" | Avec : | ||
* Un '''âge'''. | * Un '''âge'''. Commence à 0, ou à 1 si '''Greffé'''. Augmente de 1 par cycle. Visible par tous sous forme de {{Charges}} '''Charges'''. | ||
* Un '''âge de maturation'''. | * Un '''âge de maturation'''. Dépend de l’espèce et de la partie. | ||
** Invisible mais un '''{{Compétence|Botaniste}}''' | ** Invisible, mais un '''{{Compétence|Botaniste}}''' peut voir le '''temps restant''' (dans combien de cycles il sera atteint). | ||
| style="width:100px" | | | style="width:100px" | | ||
| style="width:300px; border-color: #e3fae9;border-style: solid;" | Si dans le '''[[Jardin]]''' | | style="width:300px; border-color: #e3fae9; border-style: solid;" | Si dans le '''[[Jardin]]''' | ||
avec le [[Liste des projets|projet]] ''[[Couveuse hydroponique]]'' : | |||
* L'âge augmente de 2 par cycle. | * L'âge augmente de 2 par cycle. | ||
* Le temps restant affiché est divisé par 2 et arrondi | * Le temps restant affiché est divisé par 2 et arrondi à l’inférieur. | ||
* | * L’âge de maturation est inchangé. | ||
| style="width:50px" | | | style="width:50px" | | ||
| style="width:300px;border-color: #e3fae9;border-style: solid;" | | | style="width:300px; border-color: #e3fae9; border-style: solid;" | Si dans le '''[[Jardin]]''' | ||
* | avec le [[Liste des projets|projet]] ''[[Nano-coccinelles]]'' : | ||
* L’âge de maturation est réduit de 4 cycles.<br><br><br><br> | |||
|} | |} | ||
Une fois l’âge de maturation atteint, le plant devient '''adulte''' : | |||
Une fois | * Perd l’état [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant'''. | ||
* Perd | * Perd ses décomptes d’âge. | ||
* Perd ses décomptes | |||
* Devient '''Productif'''. | * Devient '''Productif'''. | ||
{{Info| | {{Info|Un [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''' ne produisant de toute façon rien, il est inutile de l’entretenir, sauf s’il est [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché'''.}} | ||
== | === Malade === | ||
<blockquote>''“Cette plante est Malade, elle ne produira ni fruits ni oxygène.”''</blockquote> | |||
À chaque changement de cycle, un plant peut devenir [[Fichier:statut-plante-malade.png]] '''Malade'''. | |||
Un plant malade ne produira ni fruit ni oxygène lors du changement de jour. | |||
{| | L’action {{Action|Traiter|2|Garden}} permet d’enlever ce statut. | ||
| | |||
2 | |||
Il est conseillé de traiter un plant au C8 pour éviter qu’il ne redevienne malade avant le changement de jour. | |||
=== Soif === | |||
<blockquote>''“Cette plante a Soif, elle ne produira plus que de l'oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle deviendra Desséchée.” ''</blockquote> | |||
Un plant a le statut [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif''' s’il n’a pas été arrosé le jour même. | |||
Un plant [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif''' ne produira pas de fruit au changement de jour. | |||
L’action {{Action|Arroser|1|Garden}} permet d’enlever ce statut. | |||
Si vous avez des {{AP|Garden}}, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action {{Action|Traiter|2|Garden}} (qui coûte davantage de {{AP}}). | |||
=== Desséché === | |||
<blockquote>''“Cette plante est Desséchée, elle ne produira ni fruits ni oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle sera morte.” ''</blockquote> | |||
S’il n’a pas été arrosé pendant un jour, un plant obtient le statut [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché'''. | |||
Un plant [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché''' mourra au changement de jour. | |||
L’action {{Action|Arroser|1|Garden}} permet d’enlever ce statut. | |||
Si vous avez des {{AP|Garden}}, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action {{Action|Traiter|2|Garden}} (qui coûte davantage de {{AP}}). | |||
{{Info|Arroser un plant [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché''' ne lui donne pas le statut [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif'''.}} | |||
==== | == Production == | ||
Chaque plant produit au changement de jour : | |||
* Une unité {{Oxygène}} d’'''Oxygène''', directement ajoutée aux réserves. | |||
Sauf s'il est [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''', [[Fichier:statut-plante-malade.png]] '''Malade''' ou [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché'''. | |||
* 1 fruit de son espèce. | |||
Sauf s'il est [[Fichier:statut-plante-jeune.png]] '''Jeune Plant''', [[Fichier:statut-plante-malade.png]] '''Malade''', [[Fichier:statut-plante-desséchée.png]] '''Desséché''' ou [[Fichier:statut-plante-soif.png]] '''Soif'''. | |||
Un plant au '''Jardin''' avec la {{Projet|Lampes à chaleur}} a une chance sur deux d’en produire un supplémentaire. | |||
L’ordre exact au changement de jour est : | |||
# Devient '''adulte''' si son âge de maturation est atteint. | |||
Un plant semé au cycle 1 et nécessitant 8 cycles pour mûrir sera adulte et produira dès le cycle 1 du lendemain. | |||
# '''Produit''' s’il est adulte et en bonne santé. | |||
# S’'''assèche''' et peut éventuellement devenir '''Malade'''. | |||
Tomber malade à ce moment n’empêche pas la production. | |||
Même cachés, les plants produisent des fruits et de l’{{Oxygène}}. | |||
== Mort == | |||
== | |||
Un plant peut mourir s’il n'est pas arrosé pendant 2 jours ou si une greffe échoue. | |||
Lorsqu’un plant meurt, il laisse un {{Objet|Hydropot|16}} vide. | |||
{{ | Un plant peut également être détruit (ainsi que son {{Objet|Hydropot|16}}) par un incendie. | ||
Il est donc recommandé de garder les plants sur des membres d’équipage lorsque les incendies deviennent fréquents. | |||
Revision as of 18:58, 29 November 2025
Objets
Plants et Fruits
↳Voir Plantes
Fruits Aliens
Les fruits aliens sont tous les fruits autres que les
Banane.
↳Voir Fruits Aliens
HydroPots
Les
Hydropot sont indispensables pour multiplier les plants.
↳Voir Hydropot
Créer un Plant
Il est possible de créer un nouveau plant grâce aux actions suivantes :
- — S’effectue sur un fruit. Un
Hydropot vide doit être présent en étagère. Le fruit et l’
Hydropot sont alors convertis en Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant correspondant. - — S’effectue sur un plant existant. Un fruit doit être présent dans l’inventaire.
- En cas de réussite, le plant et le fruit sont convertis en Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant (âge 1) du fruit utilisé.
- En cas d’échec, le plant meurt et le fruit est perdu. La greffe échoue si vous êtes Fichier:statut-sale.png Sale, ou si le plant est Fichier:statut-plante-malade.png Malade, en Fichier:statut-plante-soif.png Soif ou Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché.
Le statut du fruit ou le fait d’être porteur d’une maladie n’affectent pas la greffe.
| Tuer un plant par une greffe ratée puis semer peut être plus rapide et plus économique que d'entretenir pour greffer, en plus de ne pas nécessiter d’être propre. |
Caractéristiques
Seuls les
Botaniste,
Cuistot ou Icon Mush peuvent voir les effets des fruits.
Les
Botaniste peuvent en plus voir le temps de maturation restant des plants. Ils disposent également de 2
Points de Jardinage journaliers.
Jeune
« Cette plante est jeune. Elle ne produira ni oxygène ni fruits jusqu'à maturation. »
Tout nouveau plant commence avec le statut Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant.
Avec :
|
Si dans le Jardin
avec le projet Couveuse hydroponique :
|
Si dans le Jardin
avec le projet Nano-coccinelles :
|
Une fois l’âge de maturation atteint, le plant devient adulte :
- Perd l’état Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant.
- Perd ses décomptes d’âge.
- Devient Productif.
| Un Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant ne produisant de toute façon rien, il est inutile de l’entretenir, sauf s’il est Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché. |
Malade
“Cette plante est Malade, elle ne produira ni fruits ni oxygène.”
À chaque changement de cycle, un plant peut devenir Fichier:statut-plante-malade.png Malade. Un plant malade ne produira ni fruit ni oxygène lors du changement de jour. L’action permet d’enlever ce statut.
Il est conseillé de traiter un plant au C8 pour éviter qu’il ne redevienne malade avant le changement de jour.
Soif
“Cette plante a Soif, elle ne produira plus que de l'oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle deviendra Desséchée.”
Un plant a le statut Fichier:statut-plante-soif.png Soif s’il n’a pas été arrosé le jour même. Un plant Fichier:statut-plante-soif.png Soif ne produira pas de fruit au changement de jour. L’action permet d’enlever ce statut.
Si vous avez des
, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action (qui coûte davantage de
).
Desséché
“Cette plante est Desséchée, elle ne produira ni fruits ni oxygène. Si elle n'est pas arrosée, demain elle sera morte.”
S’il n’a pas été arrosé pendant un jour, un plant obtient le statut Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché. Un plant Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché mourra au changement de jour. L’action permet d’enlever ce statut.
Si vous avez des
, il est conseillé d’effectuer en priorité l’action (qui coûte davantage de
).
| Arroser un plant Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché ne lui donne pas le statut Fichier:statut-plante-soif.png Soif. |
Production
Chaque plant produit au changement de jour :
Sauf s'il est Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant, Fichier:statut-plante-malade.png Malade ou Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché.
- 1 fruit de son espèce.
Sauf s'il est Fichier:statut-plante-jeune.png Jeune Plant, Fichier:statut-plante-malade.png Malade, Fichier:statut-plante-desséchée.png Desséché ou Fichier:statut-plante-soif.png Soif. Un plant au Jardin avec la icon Lampes à chaleur a une chance sur deux d’en produire un supplémentaire.
L’ordre exact au changement de jour est :
- Devient adulte si son âge de maturation est atteint.
Un plant semé au cycle 1 et nécessitant 8 cycles pour mûrir sera adulte et produira dès le cycle 1 du lendemain.
- Produit s’il est adulte et en bonne santé.
- S’assèche et peut éventuellement devenir Malade.
Tomber malade à ce moment n’empêche pas la production.
Même cachés, les plants produisent des fruits et de l’
.
Mort
Un plant peut mourir s’il n'est pas arrosé pendant 2 jours ou si une greffe échoue.
Lorsqu’un plant meurt, il laisse un
Hydropot vide.
Un plant peut également être détruit (ainsi que son
Hydropot) par un incendie.
Il est donc recommandé de garder les plants sur des membres d’équipage lorsque les incendies deviennent fréquents.