Cuisine SNC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Création de la page |
m Text replacement - "[[Image:" to "[[File:" |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[ | [[File:Aperçu-cuisine-snc.png|framed]]{{Tooltip Projet | ||
|nom=cuisine-snc | |nom=cuisine-snc | ||
|nomcomplet=Cuisine SNC | |nomcomplet=Cuisine SNC | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
|type=inutile | |type=inutile | ||
|description=La division R&D de SNC a mis au point l'outil ultime pour ruiner la productivité. Et on a retrouvé les cartons ! Attention aux projections. APERO ! | |description=La division R&D de SNC a mis au point l'outil ultime pour ruiner la productivité. Et on a retrouvé les cartons ! Attention aux projections. APERO ! | ||
|efficace_min= | |efficace_min=18 | ||
|efficace_max= | |efficace_max=27 | ||
|efficace_pour_1=Cuistot | |efficace_pour_1=Cuistot | ||
|efficace_pour_2=Créatif | |efficace_pour_2=Créatif | ||
}} | |||
<br> | <br> | ||
Latest revision as of 00:50, 9 April 2026

Cuisine SNC |
inutile | ||||
|
Pûrement esthétique, aucun effet. | ||||
| Efficacité | 18 ~ 27 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| La division R&D de SNC a mis au point l'outil ultime pour ruiner la productivité. Et on a retrouvé les cartons ! Attention aux projections. APERO ! | |||||
| oui | |||||
| ||||||||








































