Template:Navbox Projets: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m la navbox contient la catégorie |
m Text replacement - "[[Image:" to "[[File:" |
||
| (6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
| title = [[Liste des projets]] | | title = [[Liste des projets]] | ||
| titlestyle = background-color:#b5d0f5 | | titlestyle = background-color:#b5d0f5 | ||
| state = mw-collapsible | | state = mw-collapsible | ||
| liststyle = text-align: center; | | liststyle = text-align: center; | ||
| list1 = | | list1 = | ||
[[ | [[File:Icon-hunter.png]] [[File:Projet-portail-extra-large.png|class=icon-margin|link=Portail de décollage extra-large]] [[File:Projet-propulseur-decollage.png|class=icon-margin|link=Propulseur de décollage]] [[File:Projet-canon-blaster.png|class=icon-margin|link=Canon blaster]] [[File:Projet-teslatron.png|class=icon-margin|link=Réservoir de Teslatron]] [[File:Projet-pulsateur.png|class=icon-margin|link=Pulsateur inversé]] [[File:Projet-visee.png|class=icon-margin|link=Visée heuristique]] [[File:Projet-filet.png|class=icon-margin|link=Filet magnetique]] {{Armure}} [[File:Projet-reducteur-trainee.png|class=icon-margin|link=Réducteur de traînée]] [[File:Projet-bouclier.png|class=icon-margin|link=Bouclier plasma]] [[File:Projet-coursives.png|class=icon-margin|link=Coursives blindées]] [[File:Projet-arroseurs-automatiques.png|class=icon-margin|link=Arroseurs automatiques]] [[File:Projet-rafistolage.png|class=icon-margin|link=Rafistolage Général]] [[File:Projet-conduite-oxygenees.png|class=icon-margin|link=Conduites Oxygénées]] [[File:Projet-chauffage-sol.png|class=icon-margin|link=Chauffage au sol]] [[File:Projet-isolateur-phonique.png|class=icon-margin|link=Isolateur phonique]] {{PA|IT}} [[File:Projet-acceleration-processeur.png|class=icon-margin|link=Accélération du processeur]] [[File:Projet-detecteur-probabilite.png|class=icon-margin|link=Détecteur à ondes de probabilité]] [[File:Projet-radar.png|class=icon-margin|link=Radar à ondes spatiales]] [[File:Projet-participation-neron.png|class=icon-margin|link=Participation de NERON]] [[File:Projet-terminaux.png|class=icon-margin|link=Terminaux auxiliaires]] | ||
[[File:Icon-plan-daedalus.png]] [[File:Projet-detecteur-anomalies.png|class=icon-margin|link=Détecteur d'anomalies]] [[File:Projet-detecteurs-incendie.png|class=icon-margin|link=Détecteur d'incendies]] [[File:Projet-detecteurs-pistons.png|class=icon-margin|link=Détecteurs de pistons défectueux]] [[File:Projet-actopi.png|class=icon-margin|link=Protocole ACTOPI]] [[File:Icon-planet.png]] [[File:Projet-propulseur-antigrav.png|class=icon-margin|link=Propulseur Antigrav]] [[File:Projet-agrandissement-cale.png|class=icon-margin|link=Agrandissement de la cale]][[File:Projet-rapatriement.png|class=icon-margin|link=Rapatriement magnétique]] [[File:Projet-lavabo.png|class=icon-margin|link=Lavabo opportun]] [[File:Ressource-pa-garden.png]] [[File:Projet-couveuse.png|class=icon-margin|link=Couveuse hydroponique]] [[File:Projet-hydropots.png|class=icon-margin|link=Hydropots supplémentaires]] [[File:Projet-lampes.png|class=icon-margin|link=Lampes à chaleur]] [[File:Projet-nano-coccinelles.png|class=icon-margin|link=Nano-Coccinelles]] [[File:Projet-distributeur-pneumatique.png|class=icon-margin|link=Distributeur pneumatique]] [[File:Icon-simulateur.png]] [[File:Projet-drone.png|class=icon-margin|link=Drone supplémentaire]] [[File:Projet-torrefacteur.png|class=icon-margin|link=Torréfacteur à fission]] [[File:Projet-demantelement.png|class=icon-margin|link=Démantèlement]] [[File:Projet-debris.png|class=icon-margin|link=Tas de débris]] [[File:Projet-jukebox.png|class=icon-margin|link=Jukebox]] [[File:Projet-dynarcade.png|class=icon-margin|link=Dynarcade]] [[File:Projet-thalasso.png|class=icon-margin|link=Thalasso]] [[File:Projet-cuisine-snc.png|class=icon-margin|link=Cuisine SNC]]<br> | |||
|below = '''Voir aussi:''' [[Nexus]] | |below = '''Voir aussi:''' [[Nexus]] | ||
|belowstyle = background-color:#dbeaff | |belowstyle = background-color:#dbeaff | ||
Latest revision as of 00:50, 9 April 2026
| ||||||||








































