Détecteur d'anomalies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Majestik No edit summary |
imported>Septembre m plus de liens |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
== Voir aussi == | |||
* [[Plan du vaisseau|L'affichage des incidents sur la minicarte du vaisseau]] | |||
* [[Embûches]] | |||
{{Navbox Projets}} | {{Navbox Projets}} | ||
Latest revision as of 18:36, 31 January 2026
Détecteur d'anomalies |
bonus | ||||
|
Les Équipements touchés sont reportés sur vos modules persos. | ||||
| Efficacité | 18 ~ 27 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rien de tel qu'une petite cure de défragmentation de NERON. Comble du bonheur il en profite pour allouer plus de bande passante aux modules persos. | |||||
| Fichier:Icon-project-exchange.png Perdu si échangé avec les marchands des grandes maisons de Serres ? | oui | ||||
Voir aussi
| ||||||||








































