Canon blaster: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Majestik Page créée avec « {{Tooltip Projet |nom=canon-blaster |nomcomplet=Canon blaster |effet=Un canon de 40mm c'est bien. Un Blaster de 80, c'est mieux. |type=bonus |description=Augmente la puissance de feu des Patrouilleurs d'un point. |efficace_min=6 |efficace_max=9 |efficace_pour_1=Pilote |efficace_pour_2=Tireur }} <br> {{Navbox Projets}} » |
imported>Majestik No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|nom=canon-blaster | |nom=canon-blaster | ||
|nomcomplet=Canon blaster | |nomcomplet=Canon blaster | ||
|effet= | |effet=Augmente la puissance de feu des [[Baie|Patrouilleur]]s d'un point. | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
|description= | |description=Un canon de 40mm c'est bien. Un Blaster de 80, c'est mieux. | ||
|efficace_min=6 | |efficace_min=6 | ||
|efficace_max=9 | |efficace_max=9 | ||
Latest revision as of 11:56, 11 January 2026
Canon blaster |
bonus | ||||
|
Augmente la puissance de feu des Patrouilleurs d'un point. | ||||
| Efficacité | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Un canon de 40mm c'est bien. Un Blaster de 80, c'est mieux. | |||||
| Fichier:Icon-project-exchange.png Perdu si échangé avec les marchands des grandes maisons de Serres ? | oui | ||||
| ||||||||








































