Équipements: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre Fin de la réfacto, tout le contenu a été réparti dans les pages des pièces du vaisseau. |
imported>Evian m harmonisation |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Les '''Équipements''' sont des installations fixes du Daedalus, visibles directement dans les salles. | Les '''Équipements''' sont des installations fixes du Daedalus, visibles directement dans les salles. | ||
* Certains sont des ''modules'' qui | * Certains sont des ''modules'' qui ouvrent une interface spéciale et donnent le statut '''Concentré''' ([[Laboratoire#Laboratoire_de_Recherche|Laboratoire de Recherche]], [[Pont#Terminal_Astro|Terminal Astro]], [[Nexus#BIOS|BIOS]], etc). | ||
* Certains peuvent casser et | * Certains peuvent casser et nécessitent donc des ''réparations'', auquel cas dans ce wiki nous ajoutons le % de réussite de réparation de base, sans bonus. Une tentative coûte toujours '''1''' {{PA|Tech}} ou '''1''' {{PA}}. | ||
* Certains peuvent être démontés, le coût et les pièces obtenues sont indiquées si c'est le cas. | * Certains peuvent être démontés, le coût et les pièces obtenues sont indiquées si c'est le cas. | ||
== Équipements spéciaux == | == Équipements spéciaux == | ||
Ces équipements peuvent exister dans n'importe quelle pièce du [[Daedalus]] et n'ont pas d'emplacement | Ces équipements peuvent exister dans n'importe quelle pièce du [[Daedalus]] et n'ont pas d'emplacement dédié : | ||
{{Tooltip Equipement | {{Tooltip Equipement | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
|démonté=1 × {{Objet|Débris plastiques|16}} | |démonté=1 × {{Objet|Débris plastiques|16}} | ||
|attribut=Ne peut être déplacé | |attribut=Ne peut être déplacé | ||
|réparer= | |réparer=12% de chances | ||
|origine=1 × {{Objet|Plan|16}} du sofa suédois | |origine=1 × {{Objet|Plan|16}} du sofa suédois | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:02, 10 December 2025
Les Équipements sont des installations fixes du Daedalus, visibles directement dans les salles.
- Certains sont des modules qui ouvrent une interface spéciale et donnent le statut Concentré (Laboratoire de Recherche, Terminal Astro, BIOS, etc).
- Certains peuvent casser et nécessitent donc des réparations, auquel cas dans ce wiki nous ajoutons le % de réussite de réparation de base, sans bonus. Une tentative coûte toujours 1
ou 1
. - Certains peuvent être démontés, le coût et les pièces obtenues sont indiquées si c'est le cas.
Équipements spéciaux
Ces équipements peuvent exister dans n'importe quelle pièce du Daedalus et n'ont pas d'emplacement dédié :
|
La caméra est un outils de surveillance bien pratique pour | |
Caméra | ||
| En sa présence, les actions | ||
| Attribut | Non déposable Devient un équipement une fois installée | |
|---|---|---|
| Origine | 3 × Stockages 1 × | |
| Réparer | 25% de chances | |
| Démonter | 3 |
1 × Débris métalliques |
|
Le Drone de soutien permet d'achever l'objectif de maintenance automatique de Magellan, grâce à son protocole Beta-Slave ils peuvent quasiment remplacer un vrai être humain. Sauf pour le faire. | |
Drone de soutien | ||
| Assiste l'équipage pour diverses tâches de maintenance, il effectue des actions similaires à celles des équipiers. | ||
| Attribut | Ne peut pas être caché | |
|---|---|---|
| Origine | 1 × Pont 1 × 1 × 1 × icon Drone supplémentaire | |
| Réparer | 12% de chances | |
|
Le jukebox des années folles par excellence. Et en plus chargé avec les tubes préférés de l'équipage ! | |
Jukebox | ||
| Passe des chansons, ce qui peut rendre du | ||
| Origine | 1 × icon Jukebox | |
|---|---|---|
| Réparer | 12% de chances | |
|
Un superbe sofa en cuir de Nubuk véritable, cousu main. Conçu en Suède mais fabriqué sur Encelade pour pas cher.
Qui eût cru que quelques coussins et une structure de contre-plaqué puissent autant détendre... | |
Sofa suédois | ||
Même fonction qu'un Lit.
Si deux dans la même pièce, apparaissent aussi dans l'étagère (avec le nom d'un équipier si occupé).
| ||
| Attribut | Ne peut être déplacé | |
|---|---|---|
| Origine | 1 × | |
| Réparer | 12% de chances | |
| Démonter | 3 |
1 × |
Équipements fixes
Voir dans les pages dédiées aux pièces du vaisseau :




