Les relais: Difference between revisions
imported>Anthior mNo edit summary |
imported>Septembre m →Relai optimal: refacto lisibilté |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Le terme de "relai" désigne le fait de faire des avancer avec au moins 2 personnes sur une [[Recherches|Recherche]], un [[Projets|Projet]] ou le [[PILGRED]] afin de réinitialiser le niveau de progression des autres joueurs y participant. | |||
Le terme de "relai" désigne le fait de faire des | * Lorsqu'un personnage fait progresser l'avancée du projet, de la recherche ou du PILGRED, '''ses''' prochaines contributions possibles seront '''diminuées''' petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus participer du tout.<br>À ce moment, l'action sera bloquée, indiquant 0% de progression. | ||
* Lorsque quelqu'un d'autre fait la même action, la progression des autres participants est réinitialisée. | |||
* Le premier équipier peut donc à nouveau faire progresser ce projet, cette recherche ou cette réparation du PILGRED de manière optimale. | |||
...Et ainsi de suite. C'est ce que l'on nomme un relai. | |||
{{Info|Un équipier participant tout seul(e) représente donc une perte évitable de {{PA}} points d'action.}} | |||
Un | |||
== Relai optimal == | == Relai optimal == | ||
Lorsqu'un Projet/Recherche/PILGRED confère une meilleure progression à une compétence détenue par un seul | Lorsqu'un Projet/Recherche/PILGRED confère une meilleure progression de participation à une compétence détenue par un seul personnage, il est plutôt optimal d'attendre pour relayer que ce personnage en question soit le dernier à avoir fait une progression. | ||
Exemple: Prenons Janice, Chun et Hua. Toutes les 3 souhaitent faire progresser la | Exemple : Prenons {{Personnage|Janice}}, {{Personnage|Chun}} et {{Personnage|Hua}}. Toutes les 3 souhaitent faire progresser la {{Recherche|Création du Mycoscan}}. | ||
* Chun est la seule {{Compétence|Biologiste}} parmi les 3 et bénéficie donc de 7-10 % de progression (moyenne de 8.5%), contre 3-4% (moyenne de 3.5%) pour Janice et Hua. | |||
* Si les relais sont effectués dans cet ordre: [[Fichier:character-icon-chun.png|Chun]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-hua.png|Hua]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-janice.png|Janice]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-chun.png|Chun]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-hua.png|Hua]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-janice.png|Janice]], la progression moyenne obtenue sera de 8.5 + 3.5 + 3.5 + 8.5 + 3.5 + 3.5, soit '''31%''' pour un total de 12 {{PA}} dépensés. | |||
* En revanche, si les relais sont effectués dans cet ordre: [[Fichier:character-icon-chun.png|Chun]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-janice.png|Janice]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-chun.png|Chun]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-hua.png|Hua]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-chun.png|Chun]] [[Fichier:icon-right.png|puis]] [[Fichier:character-icon-janice.png|Janice]], la progression moyenne obtenue sera de 8.5 + 3.5 + 8.5 + 3.5 + 8.5 + 3.5, soit '''36%''' pour un total de 12 {{PA}} dépensés. | |||
Ce type de relai, en plus d'avoir l'avantage de faire progresser plus rapidement le Projet/Recherche/PILGRED, permet de laisser davantage de {{PA}} points d'action disponibles aux participants ayant d'autres tâches à réaliser. | |||
Latest revision as of 19:41, 23 December 2025
Le terme de "relai" désigne le fait de faire des avancer avec au moins 2 personnes sur une Recherche, un Projet ou le PILGRED afin de réinitialiser le niveau de progression des autres joueurs y participant.
- Lorsqu'un personnage fait progresser l'avancée du projet, de la recherche ou du PILGRED, ses prochaines contributions possibles seront diminuées petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus participer du tout.
À ce moment, l'action sera bloquée, indiquant 0% de progression. - Lorsque quelqu'un d'autre fait la même action, la progression des autres participants est réinitialisée.
- Le premier équipier peut donc à nouveau faire progresser ce projet, cette recherche ou cette réparation du PILGRED de manière optimale.
...Et ainsi de suite. C'est ce que l'on nomme un relai.
| Un équipier participant tout seul(e) représente donc une perte évitable de |
Relai optimal
Lorsqu'un Projet/Recherche/PILGRED confère une meilleure progression de participation à une compétence détenue par un seul personnage, il est plutôt optimal d'attendre pour relayer que ce personnage en question soit le dernier à avoir fait une progression.
Exemple : Prenons
Janice,
Chun et
Hua. Toutes les 3 souhaitent faire progresser la icon Création du Mycoscan.
- Chun est la seule
Biologiste parmi les 3 et bénéficie donc de 7-10 % de progression (moyenne de 8.5%), contre 3-4% (moyenne de 3.5%) pour Janice et Hua. - Si les relais sont effectués dans cet ordre: Chun puis Hua puis Janice puis Chun puis Hua puis Janice, la progression moyenne obtenue sera de 8.5 + 3.5 + 3.5 + 8.5 + 3.5 + 3.5, soit 31% pour un total de 12
dépensés. - En revanche, si les relais sont effectués dans cet ordre: Chun puis Janice puis Chun puis Hua puis Chun puis Janice, la progression moyenne obtenue sera de 8.5 + 3.5 + 8.5 + 3.5 + 8.5 + 3.5, soit 36% pour un total de 12
dépensés.
Ce type de relai, en plus d'avoir l'avantage de faire progresser plus rapidement le Projet/Recherche/PILGRED, permet de laisser davantage de
points d'action disponibles aux participants ayant d'autres tâches à réaliser.