Incendies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre Création de la page |
imported>Septembre m →Extinction: espace pour les ref |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
== Comportement == | == Comportement == | ||
Les incendies peuvent à chaque cycle, y compris à leur apparition : | Les incendies peuvent à chaque cycle, y compris à leur apparition : | ||
* Endommager les équipements (sauf les portes) et casser/détruire les objets dans la pièce. | * Endommager les équipements (sauf les portes) et casser/détruire les objets dans la pièce (30% de chances)<ref name="configdata">[https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/main/Api/src/Game/ConfigData/DifficultyConfigData.php Voir configdata liées à la difficulté]</ref>. | ||
* Dégrader 2 ou | * Dégrader 2, 3 ou 4 points d'{{Armure}} Armure de la coque du Daedalus (20% de chances)<ref name="configdata"/>. | ||
* Enlever 2 {{PV}} aux équipiers présents. La mort associée est : ''Brûlé''. | * Enlever 2 {{PV}} aux équipiers présents. La mort associée est : ''Brûlé'' (100% de chances {{TODO|à l'apparition aussi? on pense que non mais pas sûrs}}). | ||
* Se propager à une pièce voisine. | * Se propager à une pièce voisine (30% de chances, avec un limite max de 2 propagations par cycle)<ref name="configdata"/>. | ||
Les incendies ne peuvent pas à la fois se propager et faire des dégâts, '''c'est l'un ou l'autre.'''<br>{{Info Inline|Texte=Ils ne consomment pas d'oxygène malgré une croyance répandue.}} | Les incendies ne peuvent pas à la fois se propager et faire des dégâts, '''c'est l'un ou l'autre.'''<br>{{Info Inline|Texte=Ils ne consomment pas d'oxygène malgré une croyance répandue.}} | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
---- | |||
[[Category:Embûches]] | [[Category:Embûches]] | ||
Latest revision as of 12:27, 11 March 2026
| Ils sont toujours annoncés par |
permet de signaler la pièce en feu dans les alertes et dans le Canal Général.
- L'
iTrackie marquera également en rouge l'emplacement de l'incendie sur la minimap avec une icône Fichier:Fire.png.
Causes
Ils peuvent être causés par :
- Un incident de cycle (délabrement naturel du Daedalus).
- La compétence mush
Pyromane. - L'artefact
Cartouche invertébré s'il est détruit : la pièce prend alors feu.
Comportement
Les incendies peuvent à chaque cycle, y compris à leur apparition :
- Endommager les équipements (sauf les portes) et casser/détruire les objets dans la pièce (30% de chances)[1].
- Dégrader 2, 3 ou 4 points d'
Armure de la coque du Daedalus (20% de chances)[1]. - Enlever 2
aux équipiers présents. La mort associée est : Brûlé (100% de chances
TODO: à l'apparition aussi? on pense que non mais pas sûrs). - Se propager à une pièce voisine (30% de chances, avec un limite max de 2 propagations par cycle)[1].
Les incendies ne peuvent pas à la fois se propager et faire des dégâts, c'est l'un ou l'autre.
Info: Ils ne consomment pas d'oxygène malgré une croyance répandue.
Extinction
Ils peuvent être éteints :
- Manuellement avec un
Extincteur. - Manuellement grâce à la compétence
Pompier. Elle accorde l'action éteindre à la main. (25% de chances de succès au départ). - Automatiquement par un
Drone configuré en pompier, y compris à leur apparition. - Automatiquement par le projet icon Arroseurs automatiques, y compris à leur apparition.