Système de reproduction Mush
Jump to navigation
Jump to search
Système de reproduction Mush |
triomphe | ||||
| Requiert | Disquette du génome Mush Disquette et Icon Mush mort | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| File:Recherche-reproduction-mush.png | Tout l'équipage gagne 6 Triomphe | ||||
| Efficacité | 18 ~ 27 % |
|
| ||
| File:P alive.pngTriomphe | 6 | Pour Icon Chun | 0 Triomphe | Pour Icon Finola | 3 Triomphe |
| Une étude fascinante mettant en relation la parthénogenèse des girolles en milieu anaérobie et les possibilité induite sur la reproduction du parasite Mush. Les résultats de cette étude rendront toute l'équipage célèbre. | |||||
- En pratique, cette recherche est rarement achevée car n'apporte pas d'avantage conséquent.