Template:Table Tir Armé
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 1 | 50% | La cible meurt. |
||
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 3 | 50% | Raté | ||
Table de paramètres
| Paramètre | Explication | Exemple | Etat |
|---|---|---|---|
| réussi | oui (réussite) ou non (Echec) | oui | Obligatoire |
| poidstotal | Somme de tous les poids ajouté au tableau (sera utilisé pour calculer les pourcentages | 25 | Obligatoire |
| Ensuite, pour chaque ligne (ou X est remplacé par le numéro de la ligne) : | |||
| pX | Poids de la ligne | 2 | Obligatoire |
| cX | c'est un critique ? oui/non | oui | Optionnel |
| eX | Effet | Headshot: la cible meurt immédiatement | Obligatoire |
| tX | Texte dans les logs | [Attaquant] a réussi sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible]. | Optionnel |
Exemples
{{Table Tir Armé
| réussi=oui
| poidstotal=2
| p1=1 |c1=oui|e1=Headshot!<br>La cible meurt.|t1=''[Attaquant] a réussi sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].''
}}
{{Table Tir Armé
| réussi=non
| poidstotal=6
| p1=3|e1=Raté|t1=''[Attaquant] a raté sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].''
}}