Template:Tooltip Objet
| ||
| Armure de Plastenite | ||
| Absorbe 1 point de dégâts de combat | ||
| Attribut | Empilable | |
|---|---|---|
| Origine | 1 × Stockages | |
| Réparer | - | |
| Démonter | 3 |
Débris plastiques |
| Fichier:icon-object-beta.png Cet objet est en beta. Il est susceptible de disparaître dans des futures versions du jeu. | ||
| ||
| Sulfateuse | ||
| Expédition : +2 à la force de votre équipe en cas de combat. | ||
| Attribut | ||
|---|---|---|
| Précision | 50% de base | |
| Dégâts | 2~3 | |
| Origine | 1 × | |
| Réparer | 12% de chance | |
| Démonter | 4 |
1 × Débris métalliques |
Table de paramètres
| Paramètre | Explication | Exemple | Etat |
|---|---|---|---|
| nom | Nom de l'objet pour le trouver dans les png | armure | Obligatoire |
| nomcomplet | Nom de l'objet à afficher | Armure de Plastenite | Obligatoire |
| description | Description en jeu | Absorbe 1 point de dégâts de combat | Obligatoire |
| attribut | Attributs possibles | Empilable | Facultatif |
| origine | Origine de l'objet (stockages, exploration, etc) | Exploration | Facultatif |
| démonter | Coût en démontage | 3 |
Facultatif |
| démonté | Résultat du démontage | Débris plastiques | Facultatif |
| réparer | Chances de réparation | 25% | Facultatif |
| arme_précision | Précision de base de l'arme si c'en est une | 25 | Facultatif |
| arme_force | Dégâts de l'arme si c'en est une | 2~3 | Facultatif |
| beta | si l'objet est en beta (si oui, affiche une info) | oui | Facultatif |
Exemple
{{Tooltip Objet
|nom=armure
|nomcomplet=Armure de Plastenite
|description=Absorbe 1 point de dégâts de combat
|démonter=3{{PA}}
|démonté=[[Débris Plastique]]
|réparer=25% de chances de réussite
|beta=oui
}}

