Template:Tooltip Objet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre Ajout d'un champ optionnel pour les attributs et ajustement des valeurs par défaut |
imported>Septembre Ajout de champs spécifiques aux armes avec l'exemple de la sulfateuse |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
! Attribut | ! Attribut | ||
| colspan="2" | {{{attribut}}} | | colspan="2" | {{{attribut}}} | ||
|- {{#if: {{{arme_précision|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! Précision | |||
| colspan="2" | {{{arme_précision}}}% de base | |||
|- {{#if: {{{arme_force|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! Dégâts | |||
| colspan="2" | {{{arme_force}}} {{HP}} | |||
|- | |- | ||
! Origine | ! Origine | ||
| Line 31: | Line 37: | ||
}} | }} | ||
{{Tooltip Objet | |||
|nom=sulfateuse | |||
|nomcomplet=Sulfateuse | |||
|description=[[Expédition]] : +2 à la force de votre équipe en cas de combat. | |||
|réparer=12% de chance | |||
|démonter=4{{PA}} | |||
|démonté=1 × [[Débris métalliques]] | |||
|attribut={{Lourd}} - 12 {{Charges}} - {{PA|Shot}} '''Arme à feu''' | |||
|origine=1 × {{Objet|Plan|16}} de la sulfateuse | |||
|arme_précision=50 | |||
|arme_force=2~3 | |||
}} | |||
| Line 75: | Line 94: | ||
| Chances de réparation | | Chances de réparation | ||
| 25% | | 25% | ||
| Facultatif | |||
|- | |||
| arme_précision | |||
| Précision de base de l'arme si c'en est une | |||
| 25 | |||
| Facultatif | |||
|- | |||
| arme_force | |||
| Dégâts de l'arme si c'en est une | |||
| 2~3 | |||
| Facultatif | | Facultatif | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:10, 23 October 2025
| ||
| Armure de Plastenite | ||
| Absorbe 1 point de dégâts de combat | ||
| Attribut | Empilable | |
|---|---|---|
| Origine | 1 × Stockages | |
| Réparer | - | |
| Démonter | 3 |
Débris Plastique |
| ||
| Sulfateuse | ||
| Expédition : +2 à la force de votre équipe en cas de combat. | ||
| Attribut | ||
|---|---|---|
| Précision | 50% de base | |
| Dégâts | 2~3 | |
| Origine | 1 × | |
| Réparer | 12% de chance | |
| Démonter | 4 |
1 × Débris métalliques |
Table de paramètres
| Paramètre | Explication | Exemple | Etat |
|---|---|---|---|
| nom | Nom de l'objet pour le trouver dans les png | armure | Obligatoire |
| nomcomplet | Nom de l'objet à afficher | Armure de Plastenite | Obligatoire |
| description | Description en jeu | Absorbe 1 point de dégâts de combat | Obligatoire |
| attribut | Attributs possibles | Empilable | Facultatif |
| origine | Origine de l'objet (stockages, exploration, etc) | Exploration | Facultatif |
| démonter | Coût en démontage | 3 |
Facultatif |
| démonté | Résultat du démontage | Débris Plastique | Facultatif |
| réparer | Chances de réparation | 25% | Facultatif |
| arme_précision | Précision de base de l'arme si c'en est une | 25 | Facultatif |
| arme_force | Dégâts de l'arme si c'en est une | 2~3 | Facultatif |
Exemple
{{Tooltip Objet
|nom=armure
|nomcomplet=Armure de Plastenite
|description=Absorbe 1 point de dégâts de combat
|démonter=3{{PA}}
|démonté=[[Débris Plastique]]
|réparer=25% de chances de réussite
}}

