Template:Table Tir Armé: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre Le pourcentage marche, calculé à partir du poids total 🎉 |
imported>Septembre Ajout de la liste des paramètres et suppression de la ligne "nom de l'action" qui me semble superflue |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
! colspan="5" style="text-align:left;background-color:#5a6787;color:white" | {{#ifeq: {{{réussi|oui}}} | oui | [[Image:Tir-reussi.png|icon]] Réussite | [[Image:Tir-rate.png|icon]] Échec }} | ! colspan="5" style="text-align:left;background-color:#5a6787;color:white" | {{#ifeq: {{{réussi|oui}}} | oui | [[Image:Tir-reussi.png|icon]] Réussite | [[Image:Tir-rate.png|icon]] Échec }} | ||
|- style="font-style: italic;background-color:#909dbd; color:white" | |- style="font-style: italic;background-color:#909dbd; color:white" | ||
| Poids || % | | Poids || % || Effet détaillé || Phrase apparaissant dans le registre | ||
|- {{#if: {{{p1|}}} | | style="display: none;" }} | |- {{#if: {{{p1|}}} | | style="display: none;" }} | ||
| {{{p1}}} || {{#invoke:WeightToPercent|convert|weight={{{p1}}}|total={{{poidstotal}}}}}% || {{{ | | {{{p1}}} || {{#invoke:WeightToPercent|convert|weight={{{p1}}}|total={{{poidstotal}}}}}% || {{#if:{{{c1|}}}| [[Image:Tir-critique.png|icon]] |}} {{{e1}}} || [[Image:Canal-registre.png|icon]] <span class="mw-collapsible mw-collapsed">{{{t1|''à compléter''}}}</span> | ||
|}</onlyinclude></includeonly> | |}</onlyinclude></includeonly> | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| réussi=oui | | réussi=oui | ||
| poidstotal=2 | | poidstotal=2 | ||
| p1=1| c1= | | p1=1|c1=oui|e1=Headshot!<br>La cible meurt.|t1=''[Attaquant] a réussi sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].'' | ||
}} | }} | ||
{{Table Tir Armé | {{Table Tir Armé | ||
| réussi=non | | réussi=non | ||
| poidstotal=6 | |||
| p1=3|e1=Raté|t1=''[Attaquant] a raté sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].'' | |||
}} | }} | ||
| Line 28: | Line 30: | ||
| oui | | oui | ||
| Obligatoire | | Obligatoire | ||
|- | |||
| poidstotal | |||
| Somme de tous les '''poids''' ajouté au tableau (sera utilisé pour calculer les pourcentages | |||
| 25 | |||
| Obligatoire | |||
|- | |||
| colspan="4" | Ensuite, pour chaque ligne (ou X est remplacé par le numéro de la ligne) : | |||
|- | |||
| pX | |||
| Poids de la ligne | |||
| 2 | |||
| Obligatoire | |||
|- | |||
| cX | |||
| c'est un critique ? oui/non | |||
| oui | |||
| Optionnel | |||
|- | |||
| eX | |||
| Effet | |||
| Headshot: la cible meurt immédiatement | |||
| Obligatoire | |||
|- | |||
| tX | |||
| Texte dans les logs | |||
| ''[Attaquant] a réussi sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].'' | |||
| Optionnel | |||
|} | |} | ||
=== | === Exemples === | ||
< | <pre> | ||
<nowiki> | |||
{{Table Tir Armé | {{Table Tir Armé | ||
|réussi=oui | | réussi=oui | ||
}}</nowiki></ | | poidstotal=2 | ||
| p1=1 |c1=oui|e1=Headshot!<br>La cible meurt.|t1=''[Attaquant] a réussi sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].'' | |||
}} | |||
{{Table Tir Armé | |||
| réussi=non | |||
| poidstotal=6 | |||
| p1=3|e1=Raté|t1=''[Attaquant] a raté sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].'' | |||
}} | |||
</nowiki> | |||
</pre> | |||
[[Catégorie: Templates]] | [[Catégorie: Templates]] | ||
Revision as of 15:43, 19 November 2025
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 1 | 50% | La cible meurt. |
||
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 3 | 50% | Raté | ||
Table de paramètres
| Paramètre | Explication | Exemple | Etat |
|---|---|---|---|
| réussi | oui (réussite) ou non (Echec) | oui | Obligatoire |
| poidstotal | Somme de tous les poids ajouté au tableau (sera utilisé pour calculer les pourcentages | 25 | Obligatoire |
| Ensuite, pour chaque ligne (ou X est remplacé par le numéro de la ligne) : | |||
| pX | Poids de la ligne | 2 | Obligatoire |
| cX | c'est un critique ? oui/non | oui | Optionnel |
| eX | Effet | Headshot: la cible meurt immédiatement | Obligatoire |
| tX | Texte dans les logs | [Attaquant] a réussi sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible]. | Optionnel |
Exemples
{{Table Tir Armé
| réussi=oui
| poidstotal=2
| p1=1 |c1=oui|e1=Headshot!<br>La cible meurt.|t1=''[Attaquant] a réussi sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].''
}}
{{Table Tir Armé
| réussi=non
| poidstotal=6
| p1=3|e1=Raté|t1=''[Attaquant] a raté sa tentative de tir en pleine tête sur [Cible].''
}}