Template:Table Secteur Solo: Difference between revisions

From eMushpedia
Jump to navigation Jump to search
imported>Septembre
m shorter title
imported>Evian
ajout d'une colonne probabilité
Line 16: Line 16:
!Évènements possibles
!Évènements possibles
!Poids de base
!Poids de base
!Probabilité
!Annulé par {{Compétence|Diplomate}}
!Annulé par {{Compétence|Diplomate}}
!Négatif pour {{Compétence|Traître}}
!Négatif pour {{Compétence|Traître}}
!Autres Effets
!Autres Effets
|-
|-
{{Table Secteur Solo Evenement|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|5}}}}
{{Table Secteur Solo Evenement
{{Table Secteur Solo Evenement|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|5}}}}
| {{{1}}}
{{Table Secteur Solo Evenement|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|5}}}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e1|0}}
{{#if:{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}} | {{Table Secteur Solo Evenement|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|5}}}}}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e1|1}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e1|2}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e1|3}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e1|4}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e1|5}}
}}
{{Table Secteur Solo Evenement
| {{{1}}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e2|0}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e2|1}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e2|2}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e2|3}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e2|4}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e2|5}}
}}
{{Table Secteur Solo Evenement
| {{{1}}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e3|0}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e3|1}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e3|2}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e3|3}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e3|4}}
| {{#arrayindex: {{{1}}} e3|5}}
}}
{{#if:{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}} |
{{Table Secteur Solo Evenement
  | {{{1}}}
  | {{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}}
  | {{#arrayindex: {{{1}}} e4|1}}
  | {{#arrayindex: {{{1}}} e4|2}}
  | {{#arrayindex: {{{1}}} e4|3}}
  | {{#arrayindex: {{{1}}} e4|4}}
  | {{#arrayindex: {{{1}}} e4|5}}
}}
}}
|}</includeonly></onlyinclude>
|}</includeonly></onlyinclude>
{{Warning|Ne pas appeler directement. Voir [[Modèle:Table Secteur]]}}
{{Warning|Ne pas appeler directement. Voir [[Modèle:Table Secteur]]}}
[[Category: Templates_internes]]
[[Category: Templates_internes]]

Revision as of 18:03, 2 March 2026

Ne pas appeler directement. Voir Modèle:Table Secteur