Template:Secteur: Difference between revisions

From eMushpedia
Jump to navigation Jump to search
imported>Evian
No edit summary
imported>Evian
No edit summary
Line 10: Line 10:
| Ruminants = [[Image: zone-ruminant.png|link=Ruminants|class=icon-margin|Ruminants]] '''[[Ruminants]]'''
| Ruminants = [[Image: zone-ruminant.png|link=Ruminants|class=icon-margin|Ruminants]] '''[[Ruminants]]'''
| Alien | Vie Intelligente = [[Image: zone-alien.png|link=Vie Intelligente|class=icon-margin|Vie Intelligente]] '''[[Vie Intelligente]]'''
| Alien | Vie Intelligente = [[Image: zone-alien.png|link=Vie Intelligente|class=icon-margin|Vie Intelligente]] '''[[Vie Intelligente]]'''
| Sismique | Activité Sismique = [[Image: zone-sismique.png|link=Activité Sismique|class=icon-margin|Activité Sismique]] '''[[Activité Sismique]]'''
| Sismique | Sismique = [[Image: zone-sismique.png|link=Sismique|class=icon-margin|Sismique]] '''[[Sismique]]'''
| Volcan | Volcan = [[Image: zone-volcanique.png|link=Volcan|class=icon-margin|Volcan]] '''[[Volcan]]'''
| Volcan | Volcan = [[Image: zone-volcanique.png|link=Volcan|class=icon-margin|Volcan]] '''[[Volcan]]'''
| Froid | froid | Température basse = [[Image: zone-froid.png|link=Température basse|class=icon-margin|Température basse]] '''[[Température basse]]'''
| Froid | froid | Température basse = [[Image: zone-froid.png|link=Température basse|class=icon-margin|Température basse]] '''[[Température basse]]'''
Line 45: Line 45:
"Ruminants",
"Ruminants",
"Vie Intelligente",
"Vie Intelligente",
"Activité Sismique",
"Sismique",
"Volcan",
"Volcan",
"Température basse",
"Température basse",

Revision as of 20:11, 17 April 2025


Ce template sert à afficher les Secteurs avec un lien vers la page appropriée. Ce template devrait être utilisé sur toutes les mentions de Secteurs.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Secteur1

Nom de la zone à afficher.

Suggested values
Atterrissage Hydro-carbures Oxygène Insectes Mankarog Perdu Prédateurs Ruminants Vie Intelligente Sismique Volcan Température basse Température élevée Vents forts Cristalite Désert Épave Forêt Grottes Marais Montagnes Océan Ruine Verger Inconnue
Unknownrequired