Template:Table Secteur Solo Evenement: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Evian Annulation des modifications 5361 de Evian (discussion) |
imported>Evian ajout d'une colonne probabilité |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|'''{{{1}}}''' <br> ''{{{2|Absent}}}'' | |'''{{{1}}}''' <br> ''{{{2|Absent}}}'' | ||
|{{{3|Absent}}} | |{{{3|Absent}}} | ||
|{{#ifexpr: {{{3|0}}} > 0 | {{#invoke:WeightToPercent|convert|weight={{{3}}}|total={{{7}}}}}% | — }} | |||
|{{#switch: {{{4|Absent}}} | |{{#switch: {{{4|Absent}}} | ||
| oui | yes = style="background-color: #d6ffd6" | | oui | yes = style="background-color: #d6ffd6" | ||
Revision as of 19:06, 2 March 2026
| Ne pas appeler directement. Voir Modèle:Table Secteur |