Template:Minicarte Projet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre Création du template |
imported>Septembre m minifix exemple |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
| nom | | nom | ||
| Nom du projet pour le trouver dans les png | | Nom du projet pour le trouver dans les png | ||
| | | bouclier | ||
| Obligatoire | | Obligatoire | ||
|- | |- | ||
| nomcomplet | | nomcomplet | ||
| Nom du projet à afficher | | Nom du projet à afficher | ||
| | | Bouclier plasma | ||
| Obligatoire | | Obligatoire | ||
|- | |- | ||
| page | | page | ||
| Nom de la page wiki si elle est différente du nom du projet | | Nom de la page wiki si elle est différente du nom du projet | ||
| | | Bouclier (Projet) | ||
| Facultatif | | Facultatif | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:52, 31 January 2026
Ce template permet de présenter les projets de manière synthétique.
Définition
| Paramètre | Explication | Exemple | Etat |
|---|---|---|---|
| nom | Nom du projet pour le trouver dans les png | bouclier | Obligatoire |
| nomcomplet | Nom du projet à afficher | Bouclier plasma | Obligatoire |
| page | Nom de la page wiki si elle est différente du nom du projet | Bouclier (Projet) | Facultatif |
Exemples
|
Bouclier plasma |
{{Minicarte Projet
|nom=bouclier-plasma
|nomcomplet=Bouclier plasma
}}
