Sulfateuse: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Septembre →Statistiques: Remplacement des statistiques de succès par le nouveau modèle |
imported>Septembre →Statistiques: Remplacement des statistiques de ratage par le nouveau modèle |
||
| Line 51: | Line 51: | ||
{{Table Tir Armé | |||
| réussi=non | |||
| poidstotal=79 | |||
|p1=75|e1=Sans effet|t1=Affiche aléatoirement l'une des phrases suivantes dans le registre : | |||
* '''[Attaquant]''' tente de tirer sur '''[Cible]''' mais une crampe l'en empêche... | |||
* Un sifflement retentit aux oreilles de '''[Cible]'''... | |||
* Les balles à blanc de '''[Attaquant]''' rebondissent avec force sur '''[Cible]'''. Oups... | |||
* '''[Attaquant]''' a fait feu sur '''[Cible]''' mais n'est hélas juste pas capable de viser correctement... | |||
|p2=1|c2=oui|e2=-1 {{PA}} à l'attaquant|t2='''[Cible]''' esquive miraculeusement une rafale de '''[Attaquant].''' | |||
|p3=1|c3=oui|e3=La {{Objet|Sulfateuse|16}} ''se casse''|t3=Clic clic clic... L'arme de '''[Attaquant]''' est enrayée. '''[Cible]''' devrait lui en être reconnaissant. | |||
|p4=1|c4=oui|e4=Inflige [[Liste des blessures|main brûlée]] à l'attaquant|t4=En tirant sur '''[Cible]''','''[Attaquant]''' s'est brûlé(e) avec son arme. Grandiose. | |||
|p5=1|c5=oui|e5=Inflige [[Liste des blessures|épaule brisée]] à l'attaquant|t5='''[Attaquant]''' aurait dû mieux anticiper le recul, ratant '''[Cible]''' en se démontant l'épaule. Bravo. | |||
}} | |||
<ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php#L1222 <code>Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php</code> Appelée ''OLD_FAITHFUL'' dans le code</ref> | <ref>https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php#L1222 <code>Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php</code> Appelée ''OLD_FAITHFUL'' dans le code</ref> | ||
Revision as of 16:20, 19 November 2025
| ||
| Sulfateuse | ||
| Expédition : +2 à la force de votre équipe en cas de combat. | ||
| Attribut | ||
|---|---|---|
| Précision | 50% de base | |
| Dégâts | 2~3 | |
| Origine | 1 × | |
| Réparer | 12% de chance | |
| Démonter | 4 |
1 × Débris métalliques |
La sulfateuse est une arme très lourde. Certaines règles internationales interdisent de prendre pour cible un humain avec. Quand on la voit, on sait pourquoi. Le fusil d'assaut automatique dit "cracheuse de plomb" F.R.A.K.U. Son débit et sa portée et ses balles enrichie et son poids... bref c'est une arme impressionnante, lourde, dangereuse...bref ça déchire.
Statistiques
La chance de réussite à chaque tir dépend de votre précision. La précision de base est de 50%.
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 75 | 83.3% | -2 40% de chances d'infliger hémorragie à la cible 10% de chances d'infliger hémorragie critique à la cible |
| |
| 5 | 5.6% | 40% d'infliger hémorragie critique à la cible. |
||
| 5 | 5.6% | |||
| 3 | 3.3% | 40% d'infliger hémorragie critique à la cible. |
| |
| 1 | 1.1% | |||
| 1 | 1.1% | |||
| Poids | % | Effet détaillé | Phrase apparaissant dans le registre | |
| 75 | 94.9% | Sans effet |
| |
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
| 1 | 1.3% | |||
- ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.php#L1222
Api/src/Equipment/ConfigData/MechanicsData.phpAppelée OLD_FAITHFUL dans le code - ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.php#L1192
Api/src/Game/ConfigData/EventConfigData.phpAppelée OLD_FAITHFUL dans le code
