Panique: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Page créée avec « <onlyinclude>{{#vardefine:Titre| Panique }}{{#vardefine:Description| C'est lorsque tout va mal que vous révélez votre plein potentiel : Crier très fort et courir dans tous les sens. }}{{#vardefine:Effet| * Vous gagnez '''1''' {{PA}} et '''1''' {{PM}} supplémentaire à chaque cycle tant que le '''Mush contrôle plus de 50%''' de l'équipage actuellement en vie. }}{{#vardefine:Personnages| {{Personnage|Gioele}} }}{{#vardefine:Statut Mush| Perdue }}</onlyinclude... » |
m Text replacement - "[[Image:" to "[[File:" |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | ||
{{ | Le nombre de Mush en vie doit être '''strictement supérieur''' à 50% de l'équipage, c'est à dire: | ||
[[ | {| class="wikitable" | ||
[[ | |- | ||
! Equipage total en vie<br>(mushs compris) | |||
! {{Personnage|Mush}}s | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 9 [[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 14 ou 15 | |||
| 8 [[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 12 ou 13 | |||
| 7 [[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 10 ou 11 | |||
| 6 [[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 8 ou 9 | |||
| 5 [[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 6 ou 7 | |||
| 4 [[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 4 ou 5 | |||
| 3 [[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]] | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 2 [[File:p_mush.png]][[File:p_mush.png]] | |||
|} | |||
{{Navbox Compétences Humaines}} | |||
Latest revision as of 00:50, 9 April 2026
| Description: | C'est lorsque tout va mal que vous révélez votre plein potentiel : Crier très fort et courir dans tous les sens. | ||
|---|---|---|---|
| Apprise par: | Si |
Perdue | |
Le nombre de Mush en vie doit être strictement supérieur à 50% de l'équipage, c'est à dire:
| Equipage total en vie (mushs compris) |
|
|---|---|
| 16 | 9 |
| 14 ou 15 | 8 |
| 12 ou 13 | 7 |
| 10 ou 11 | 6 |
| 8 ou 9 | 5 |
| 6 ou 7 | 4 |
| 4 ou 5 | 3 |
| 3 | 2 |
| |||||||||||