Créatif: Difference between revisions

From eMushpedia
Jump to navigation Jump to search
Réfacto, détails projets, et ajout navbox compétences humaines
m Text replacement - "[[Fichier:" to "[[File:"
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 18: Line 18:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| 80% || [[Fichier:icon-right.png]] || 90%  || ''tir de pilote''
| 80% || [[File:icon-right.png]] || 90%  || ''tir de pilote''
|-
|-
| 60% || [[Fichier:icon-right.png]] || 77,5% || ''attaque aux poings''
| 60% || [[File:icon-right.png]] || 77,5% || ''attaque aux poings''
|-
|-
| 50% || [[Fichier:icon-right.png]] || 70%  || ''tir au {{Objet|Blaster|16}}''
| 50% || [[File:icon-right.png]] || 70%  || ''tir au {{Objet|Blaster|16}}''
|-
|-
| 40% || [[Fichier:icon-right.png]] || 60%  || ''tir non-pilote''
| 40% || [[File:icon-right.png]] || 60%  || ''tir non-pilote''
|-
|-
| 30% || [[Fichier:icon-right.png]] || 50%  || ''tir de tourelle''
| 30% || [[File:icon-right.png]] || 50%  || ''tir de tourelle''
|-
|-
| 25% || [[Fichier:icon-right.png]] || 47,5% || ''réparer, éteindre''
| 25% || [[File:icon-right.png]] || 47,5% || ''réparer, éteindre''
|-
|-
| 6% || [[Fichier:icon-right.png]] || 13%  || ''réparation très difficile''
| 6% || [[File:icon-right.png]] || 13%  || ''réparation très difficile''
|}
|}
</div>
</div>
Line 39: Line 39:
* {{Projet|Jukebox}}
* {{Projet|Jukebox}}
* {{Projet|Cuisine SNC}} (actuellement totalement inutile)
* {{Projet|Cuisine SNC}} (actuellement totalement inutile)
* {{Projet|Rafistolage Général}} (actuellement à éviter car dangereux, voir détail dans la page dédiée)
* {{Projet|Rafistolage Général}}




{{Navbox Compétences Humaines}}
{{Navbox Compétences Humaines}}

Latest revision as of 00:48, 9 April 2026

CréatifCréatif
Description: Parfois il faut savoir renverser le problème.
  • Rater une action a 50% de chance de vous rendre 1 Point d'Action.
  • Bonus pour développer certains icon Projets NERON.
Apprise par: Icon Roland
Icon Stephen
Si Icon Mush: Gardée

CréatifCréatif est d'autant plus puissant que l'action coûte peu et la réussite est faible.

  • Pour une action à 1 Point d'Action (re)tentée jusqu'à ne pas regagner le point d'action, si p est la réussite de base, la réussite effective est supérieure à 2p/(1+p). C'est à dire, les points d'actions récupérés permettent virtuellement d'augmenter vos chances de réussite globales.
  • Pour les actions les plus courantes, cela donne :
80% 90% tir de pilote
60% 77,5% attaque aux poings
50% 70% tir au Blaster Blaster
40% 60% tir non-pilote
30% 50% tir de tourelle
25% 47,5% réparer, éteindre
6% 13% réparation très difficile
  • Une action ratée peut convertir un point de tir ou un point d'action réparation en Point d'Action point d'action.


Le bonus sur les icon Projets s'applique pour :