Template:Table Secteur Solo: Difference between revisions

From eMushpedia
Jump to navigation Jump to search
imported>PrincessFelicie
No edit summary
m Text replacement - "[[Modèle:" to "[[Template:"
 
(41 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<onlyinclude><includeonly>
<onlyinclude><includeonly>
{{#vardefine:totalPoids|{{#expr: {{#arrayindex: {{{1}}} e1|2}} + {{#arrayindex: {{{1}}} e2|2}} + {{#arrayindex: {{{1}}} e3|2}} + {{#if:{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}} | {{#arrayindex: {{{1}}} e4|2}} | 0 }} }} }}
{| class="wikitable" style="width:100%; margin: 0;"
{| class="wikitable" style="width:100%; margin: 0;"
|-
|-
!style="text-align: left; font-size: 1.2em"|{{Secteur|{{{1}}}}} '''{{#var:Secteur}}'''
!style="text-align: left; font-size: 1.2em" colspan="2"|{{Secteur|{{{1}}}}}
!style="width:75px"|Maximum par planète
!style="width:75px"|Maximum par planète
!style="width:75px"|Poids à la création<ref name="poidsCréation">Chance d'être généré sur une nouvelle planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs qui n'ont pas atteint leur quantité maximum.</ref>
!style="width:75px"|Poids à la création<ref name="poidsCréation">Chance d'être généré sur une nouvelle planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs qui n'ont pas atteint leur quantité maximum.</ref>
Line 8: Line 9:
!style="width:75px"|Poids à l'exploration<ref name="poidsExploration">Chance d'être visitée lorsque présent sur une planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs non-visités.</ref>
!style="width:75px"|Poids à l'exploration<ref name="poidsExploration">Chance d'être visitée lorsque présent sur une planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs non-visités.</ref>
|-
|-
| {{#var:Description}}
| colspan="2" | ''{{#var: {{{1}}} Description}}''
| {{#var:MaxPlanète}}
| {{#var: {{{1}}} MaxPlanète}}
| {{#var:PoidsCréation}}
| {{#var: {{{1}}} PoidsCréation}}
| {{#var:PoidsAnalyse}}
| {{#var: {{{1}}} PoidsAnalyse}}
| {{#var:PoidsExploration}}
| {{#var: {{{1}}} PoidsExploration}}
|-
!Évènements possibles
!Poids de base
!Probabilité de base
!Annulé par {{Compétence|Diplomate}}
!Négatif pour {{Compétence|Traître}}
!Autres Effets
|-
{{Table Secteur Solo Evenement|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|5}}|{{#var:totalPoids}}}}
{{Table Secteur Solo Evenement|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|5}}|{{#var:totalPoids}}}}
{{Table Secteur Solo Evenement|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|5}}|{{#var:totalPoids}}}}
{{#if:{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}} | {{Table Secteur Solo Evenement|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|5}}|{{#var:totalPoids}}}}}}
|}</includeonly></onlyinclude>
|}</includeonly></onlyinclude>
{{Warning|Ne pas appeler directement. Voir [[Modèle:Table Secteur]]}}
{{Warning|Ne pas appeler directement. Voir [[Template:Table Secteur]]}}
[[Category: Templates_internes]]
[[Category: Templates_internes]]

Latest revision as of 14:53, 8 April 2026

Ne pas appeler directement. Voir Template:Table Secteur